DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHON RODOLIS ESTRELLA | 1,90 | ALERO | ||||||||||
2 | FRANCIS CHÁVEZ THOMAS | 1,85 | BASE | ||||||||||
5 | TEODOR TRIFONOV | 1,94 | ALERO | ||||||||||
9 | ANDRII BUTKO | 1,94 | ALERO | ||||||||||
11 | HUGO ALONSO MARTÍNEZ | 1,87 | BASE | ||||||||||
12 | ROBERTS ROTCENKOVS | 1,99 | ALERO | ||||||||||
16 | IKER SAN JOSÉ | 1,87 | ESCOLTA | ||||||||||
17 | NIKOLA CHAPKANOV | 1,90 | ESCOLTA | ||||||||||
18 | SKAGE EIDHOLM | 2,04 | ALERO | ||||||||||
46 | CÉSAR ROJAS | 1,92 | PÍVOT | ||||||||||
55 | ARTHUR LAURENT | 1,91 | ALERO | ||||||||||
72 | VÍCTOR SALINERO | 1,90 | ALERO | ||||||||||
90 | DARÍO DENJALIC | 2,04 | ALERO | ||||||||||
93 | NIKO BOCH | 2,04 | ALERO | ||||||||||
99 | GIORGI KILASONIA | 2,05 | PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FERNANDO TEJADA DE GALDO | 1,75 | BASE | ||||||||||
4 | ROGER PERICÓ POCO | 1,90 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
5 | MARCOS GONZÁLEZ SESMERO | 1,91 | ALERO | ||||||||||
7 | JOSÉ MANUEL CÁCERES | 1,85 | BASE | ||||||||||
8 | JOSÉ ÁNGEL NOGUERÓN VALIENTE | 1,88 | ESCOLTA | ||||||||||
9 | ALBERTO CAÑAL LIBERAL | 1,95 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
10 | JOAN TRUJILLO FERNÁNDEZ | 1,93 | ALERO | ||||||||||
11 | DANIEL NOGUERÓN VALIENTE | 1,95 | PÍVOT | ||||||||||
12 | MARCOS DEL VALLE REGALADO | 1,90 | BASE | ||||||||||
13 | JAIME BLÁZQUEZ MORENO | 1,98 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
14 | ALEJANDRO MARTÍNEZ LAGO | 1,95 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
15 | MIGUEL SANZ CÁMARA | 1,85 | BASE | ||||||||||
23 | ADRIÁN MARCHAL JIMÉNEZ | 2,03 | PÍVOT | ||||||||||
55 | MATEO BATTLE BERNARDO | 1,86 | ESCOLTA | ||||||||||
71 | DAVID SÁNCHEZ FRESNILLO | 2,00 | PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ÁLVARO GÓMEZ SERRANO | 1,93 | ALERO | ||||||||||||
1 | EMILIO BOADA MONTESDEOCA | 1,89 | BASE | ||||||||||||
6 | BORJA MARTÍNEZ DÍAZ | 1,90 | ALERO | ||||||||||||
7 | ALFONSO REYES SANZ | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
8 | NIKOLA BALETINOVIC | 2,06 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
10 | SANTIAGO HERRERO GÁLVEZ | 1,89 | ESCOLTA | ||||||||||||
11 | DANIEL LORENZO BAREA | 1,91 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | PAÚL DOMÍNGUEZ LORENZO | 1,92 | BASE | ||||||||||||
14 | JAIME CUNHA-LISBOA RUEDA | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
16 | JUAN CARLOS LOBATO ANDRADE | 1,97 | PÍVOT | ||||||||||||
19 | IGNACIO BLANCO-ARGIBAY GONZÁLEZ | 1,98 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
21 | JUAN LUIS HERNÁNDEZ DELGADO | 1,96 | PÍVOT | ||||||||||||
29 | CÉSAR CUESTA DE SANTOS | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINO MONTEAGUDO | 1,96 | ALERO | ||||||||
2 | PABLO ALONSO | 1,85 | ESCOLTA | ||||||||
3 | JAIME ONGIL | 1,81 | BASE | ||||||||
4 | DAVID ÁVILA | 1,83 | BASE | ||||||||
5 | ALEJANDRO VILLALOBOS | 1,93 | ESCOLTA | ||||||||
6 | ÁLEX HERNÁNDEZ | 2,00 | ALA-PÍVOT | ||||||||
7 | JAVIER BRU | 1,96 | BASE | ||||||||
11 | JOSÉ LUIS SÁEZ | 1,88 | ALA-PÍVOT | ||||||||
19 | MIGUEL YOUNG | 1,98 | ALERO | ||||||||
24 | MARCOS PRADALES | 1,87 | ALERO | ||||||||
26 | JESÚS GOYENECHE | 2,00 | PÍVOT | ||||||||
44 | ALEJANDRO ÁVILA | 1,83 | ESCOLTA | ||||||||
77 | IKER MATEO | 1,85 | ALERO | ||||||||
![]() |