DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | JULIA NIEBLA | 1,74 | BASE | ||||||||||
4 | GABRIELA MARTÍNEZ | 1,59 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | CRISTINA DE LA TORRE | 1,71 | ALERO | ||||||||||
8 | VERA BLÁZQUEZ | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
12 | MARTINA MAYORAL | 1,59 | BASE | ||||||||||
13 | ALBA CASTELLANOS | 1,84 | PÍVOT | ||||||||||
14 | AITANA VENDRELL | 1,70 | ALERO | ||||||||||
19 | MARTINA FERNÁNDEZ | 1,57 | BASE | ||||||||||
20 | RAQUEL ESCOBAR | 1,53 | BASE | ||||||||||
22 | MARTINA VENDRELL | 1,70 | ALERO | ||||||||||
23 | ALEJANDRA SANZ | 1,69 | ESCOLTA | ||||||||||
24 | LIVIA CASADO | 1,74 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
32 | ALEXANDRA LOUW | 1,68 | ALERO | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NEREA TESTILLANO PORRAS | 1,72 | BASE | ||||||||||
5 | MATILDE ZURITA RUEDA | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||
8 | SANDRA SANTA-CRUZ HERNÁNDEZ | 1,80 | ALERO | ||||||||||
10 | ANDREA ANTÓN GONZÁLEZ | 1,68 | BASE | ||||||||||
11 | LOURDES MARTÍN LÓPEZ | 1,68 | BASE | ||||||||||
12 | CRISTINA POMBO RUBIO | 1,77 | ALERO | ||||||||||
13 | GABRIELA VALLEJO ONGIL | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||
14 | CARLA GUTIÉRREZ MOLINA | 1,85 | ALERO | ||||||||||
15 | JIMENA GARCÍA LÓPEZ | 1,80 | ALERO | ||||||||||
23 | ELENA MERINO SIERRA | 1,68 | ESCOLTA | ||||||||||
24 | DANIELA RAMÍREZ HUERTAS | 1,80 | ALERO | ||||||||||
47 | ELENA ALONSO GONZÁLEZ | 1,65 | BASE | ||||||||||
52 | MARTA BARRENA MARTÍN | 1,57 | BASE | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CLAUDIA CARVAJAL MONTES | 1,70 | BASE | ||||||||||||
5 | ELENA UREÑA PALOMINO | 1,64 | BASE | ||||||||||||
9 | CARLA MORENO BETSEBE | 1,80 | EXTERIOR | ||||||||||||
11 | RAQUEL BENAVENTE MARTÍNEZ | 1,70 | EXTERIOR | ||||||||||||
12 | PAULA HERRERO DE LA PUENTE | 1,70 | EXTERIOR | ||||||||||||
16 | NAIROBI NOVAS REYES | 1,75 | EXTERIOR | ||||||||||||
18 | CARLA ALMODÓVAR MORENO | 1,62 | EXTERIOR | ||||||||||||
22 | SARA GÁLVEZ GALLARDO | 1,73 | EXTERIOR | ||||||||||||
23 | MARTA RIESCO OCHOA | 1,71 | EXTERIOR | ||||||||||||
24 | ANA PALMERO FERNÁNDEZ DE HEREDIA | 1,68 | EXTERIOR | ||||||||||||
30 | NADIA GONZÁLEZ AMIGO | 1,61 | BASE | ||||||||||||
45 | CARLOTA LANTERO PARRA | 1,67 | EXTERIOR | ||||||||||||
91 | DANIELA NEIRA CARRILLO | 1,72 | EXTERIOR | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOTA OTER BEDOYA | 1,65 | ESCOLTA | ||||||||||
5 | TELMA CARRETO MARTÍNEZ | 1,72 | ALERO | ||||||||||
7 | ERIKA LARROSA RODRÍGUEZ | 1,67 | BASE | ||||||||||
8 | ALEJANDRA MAROTO GÓMEZ | 1,76 | PÍVOT | ||||||||||
9 | ALEJANDRA PEIDRÓ SALAMERO | 1,65 | ESCOLTA | ||||||||||
10 | IRENE PERIBÁÑEZ | 1,58 | BASE | ||||||||||
11 | AROA MELERO | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
12 | PALOMA ALONSO BRETONES | 1,64 | ESCOLTA | ||||||||||
14 | LEONOR GATEVA NIKOLOVA | 1,81 | ALERO | ||||||||||
17 | LUCÍA PÉREZ-JUANA RODRÍGUEZ | 1,64 | ALERO | ||||||||||
21 | JULIA PÉREZ-JUANA RODRÍGUEZ | 1,77 | ALERO | ||||||||||
22 | AGATHA GONZÁLEZ ROMERO | 1,79 | PÍVOT | ||||||||||
23 | MENCÍA CHAMORRO BARBERO | 1,74 | ALERO | ||||||||||
30 | ZAIRA CASTRO LOBEDE | 1,68 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
33 | JULIA GARCÍA VALLE | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||
44 | PAULA CORTIJO MARTÍN | 1,77 | BASE | ||||||||||
98 | MARÍA PAVÓN REVERTE | 1,76 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
![]() |