DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SERGIO CARBAYO SANTAMARÍA | 1,84 | ESCOLTA | ||||||||||||
7 | PABLO MARTÍNEZ FERREIRO | 1,82 | ALERO | ||||||||||||
8 | JORGE JIMÉNEZ LÓPEZ | 1,79 | BASE | ||||||||||||
9 | JOSHUA ZILBERMAN | 1,87 | ALERO | ||||||||||||
10 | ÁLVARO VIDAL SANZ | 1,84 | ESCOLTA | ||||||||||||
11 | AIRAM ALONSO ALCÁZAR | 1,85 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | GAEL GÓMEZ ALONSO | 1,74 | BASE | ||||||||||||
13 | ALONSO RUPÉREZ NÚÑEZ-MORGADES | 1,79 | ESCOLTA | ||||||||||||
14 | CARLOS AGUIRRE BLANCO | 1,91 | ALERO | ||||||||||||
15 | SEBASTIÁN TEJO RUBIO | 1,85 | ALERO | ||||||||||||
16 | SAMUEL CABRERA DÍAZ | 1,78 | ESCOLTA | ||||||||||||
17 | ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CEPEDA | 1,89 | ALERO | ||||||||||||
19 | SERGIO COTO MARTÍN | 1,80 | BASE | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CARLOS MONTES GILSANZ | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||
1 | MIGUEL ARRIBAS RODRÍGUEZ | 1,78 | BASE | ||||||||||
6 | ADRIÁN VILLÉN DÍEZ | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||
7 | NICOLÁS GÓMEZ GONZÁLEZ | 1,65 | BASE | ||||||||||
10 | XABIER OZAETA JIMÉNEZ | 1,75 | ALERO | ||||||||||
11 | NICOLÁS SIERRA MARTÍNEZ | 1,84 | ALERO | ||||||||||
13 | CARLO POLINI DOMÍNGUEZ | 1,82 | ALERO | ||||||||||
15 | MIGUEL RIESCO BARRERA | 1,69 | ESCOLTA | ||||||||||
23 | TIAGO ALEJANDRO FOLE MEDINA | 1,77 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
33 | MATEO PÉREZ FERNÁNDEZ | 1,88 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
34 | XAVIER MARTÍN MACÍA | 1,74 | ESCOLTA | ||||||||||
47 | ÁLVARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 1,83 | BASE | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZAN SIMARRO PRIETO | 1,77 | BASE | ||||||||||||||
3 | ÁLVARO LATORRE ÁLVAREZ | 1,74 | ALERO | ||||||||||||||
4 | DANIEL DEL VALLE TORRES | 1,68 | ALERO | ||||||||||||||
5 | NICOLÁS HERRERO FERNÁNDEZ | 1,65 | BASE | ||||||||||||||
7 | DIEGO ALFONSO RAMÍREZ USECHE | 1,79 | ALERO | ||||||||||||||
8 | LUCAS JUÁREZ CANALES | 1,81 | BASE | ||||||||||||||
14 | DARÍO CABILDO RODRÍGUEZ | 1,93 | ALERO | ||||||||||||||
17 | DIEGO DAPENA GARCÍA | 1,85 | ALERO | ||||||||||||||
18 | PABLO ALBERT DAPENA | 1,85 | ALERO | ||||||||||||||
20 | ÁNGEL CABILDO RODRÍGUEZ | 1,94 | ALERO | ||||||||||||||
23 | ALONSO GONZÁLEZ CHAMORRO | 1,91 | ALERO | ||||||||||||||
28 | ROMÁN GÓMEZ RAMÍREZ | 1,81 | ALERO | ||||||||||||||
55 | EINAR CHAVARRÍA LÓPEZ | 1,89 | ALERO | ||||||||||||||
71 | JAVIER MAGALLÓN LOMBELA | 1,81 | ALERO | ||||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ MORÓN FRAGUAS | 1,73 | BASE | ||||||||||||
2 | GABRIEL GARCÍA BERNARDOS | 1,66 | ESCOLTA | ||||||||||||
4 | JON BOTAS DE CORTINA | 1,84 | ESCOLTA | ||||||||||||
6 | DIEGO POSADA ALCOCEBA | 1,82 | ALERO | ||||||||||||
8 | MATÍAS MEMPHIS LARA LÓPEZ CHICHERI | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||||
12 | CHRIS MANUEL ECHEZURIA DURÁN | 1,86 | BASE | ||||||||||||
18 | MIGUEL GUERRA VALDERRAMA | 1,84 | ESCOLTA | ||||||||||||
25 | ENRIQUE ALFONSO MERINO MUERZA | 1,83 | ALERO | ||||||||||||
39 | ALI SADKI | 1,88 | ALERO | ||||||||||||
84 | PLATÓN SHURMEL | 2,10 | PÍVOT | ||||||||||||
87 | RODRIGO ÁVILA MIRANDA | 1,90 | PÍVOT | ||||||||||||
99 | MAMADOU JEAN BAGAYOKO | 2,05 | PÍVOT | ||||||||||||
![]() |