DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PAULA GARCÍA-FRAILE SANCRISTÓBAL | 1,78 | PÍVOT | ||||||||||
8 | YAIZA BRAVO PÁEZ | 1,67 | ALERO | ||||||||||
10 | SOFÍA PINILLOS RODRÍGUEZ | 1,73 | BASE | ||||||||||
11 | PAULINA TÉLLEZ ZAMBRANO | 1,88 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
12 | CLARA MARTÍNEZ LÓPEZ | 1,75 | ESCOLTA | ||||||||||
13 | MENCÍA HERRANZ CAÑETE | 1,73 | ESCOLTA | ||||||||||
14 | WORTHY ODION LORDS | 1,80 | ALERO | ||||||||||
16 | ELENA GARCÍA SCHRAMMEK | 1,73 | ESCOLTA | ||||||||||
17 | ADRIANA RUIZ NEUMANN | 1,73 | BASE | ||||||||||
23 | MARÍA ARREDONDO ROBLES | 1,78 | BASE | ||||||||||
41 | LUNA SEGOVIA FERNÁNDEZ | 1,77 | ALERO | ||||||||||
42 | ANA MARÍA HERNANZ MARCOS | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINA BRAVO CASTRO | 1,75 | PÍVOT | ||||||||||||
4 | PAULA EMBID CALVO | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
6 | CLAUDIA MARTÍNEZ DE LA TORRE | 1,65 | ALERO | ||||||||||||
8 | JULIA RODRÍGUEZ CRESPO | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
12 | CLAUDIA MADRUGA ALBACETE | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
13 | VIRGINIA COLOMBO SCHMID | 1,67 | BASE | ||||||||||||
14 | IRENA MERELES TORDO | 1,68 | BASE | ||||||||||||
15 | CARLA DE LAS HERAS LOZANO | 1,65 | ALERO | ||||||||||||
17 | LAURA FLORES GARCÍA | 1,75 | PÍVOT | ||||||||||||
18 | PAULA SACRISTÁN MONJAS | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
23 | AMANDA LINARES RIVAS CASETTA | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
33 | LUCÍA CALABUIG LISBONA | 1,72 | PÍVOT | ||||||||||||
41 | EVA MARCHÁN ÁLVAREZ | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
74 | CARMEN BARÓN LÓPEZ | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
77 | MARTA COLL GARRIDO | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
81 | MARÍA EDUONDO NDONG | 1,65 | BASE | ||||||||||||
96 | ALICIA STEFANIA ANUTA | 1,65 | BASE | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ALEJANDRA PABLO PÉREZ | 1,61 | BASE | ||||||||||
3 | STEVI HARMON | 1,77 | ALERO | ||||||||||
4 | ELSA RUBENS | 1,81 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
5 | LEONOR OLMOS | 1,78 | ALERO | ||||||||||
6 | LUNA SEGURA ALCAIDE | 1,60 | BASE | ||||||||||
7 | SOPHIE COLOMER LAWS | 1,83 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
8 | SOFÍA LEEUWENBERG | 1,76 | ALERO | ||||||||||
12 | UKI GARUBA | 1,81 | PÍVOT | ||||||||||
16 | CRISTINA GARCÍA | 1,78 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
18 | LUCÍA GIL | 1,65 | BASE | ||||||||||
21 | PAULA MORALES | 1,66 | BASE | ||||||||||
23 | CANDELA GINESTAL | 1,78 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INÉS MARTÍNEZ BUENO | 1,75 | ALERO | ||||||||||||
7 | MAR MARTÍNEZ GÓMEZ | 1,72 | ALERO | ||||||||||||
8 | SANDRA CARRERA AGUILÓ | 1,63 | BASE | ||||||||||||
10 | JANET ADEDEJI ANDEME | 1,74 | ALERO | ||||||||||||
11 | IRIA BLÁZQUEZ BARRIO | 1,63 | BASE | ||||||||||||
12 | LIBE GARCÍA GOICOECHEA | 1,72 | ALERO | ||||||||||||
14 | ADRIANA GARCÍA ABRINES | 1,68 | ALERO | ||||||||||||
21 | MAYA ALONSO DE LA VEGA | 1,73 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
24 | MARÍA TERESA NTUTUMU NGUEMA | 1,60 | BASE | ||||||||||||
36 | SOFÍA KOTSYUBYNSKYY GENSHAFT | 1,75 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
88 | LARA TAPIADOR LÓPEZ | 1,69 | ESCOLTA | ||||||||||||
![]() |