FUNDAL ALCOBENDAS C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
3 | PEPA BELZUNCE SERRANO | 1,78 | PÍVOT | ||||||||||||
4 | BETTY PINTO GÓMEZ DE ZAMORA | 1,62 | BASE | ||||||||||||
5 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ ANGULO | 1,71 | ALERO | ||||||||||||
6 | CARLA SERRANO GARCÍA | 1,68 | BASE | ||||||||||||
7 | ARIADNA MARTÍNEZ GÓMEZ | 1,69 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
8 | SARA PAJUELO GALLEGO | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
9 | MARINA BERGANZA DÍAZ DE GREÑU | 1,60 | ALERO | ||||||||||||
10 | CATALINA FERNÁNDEZ GARRIGUÉS | 1,64 | ESCOLTA | ||||||||||||
11 | OLIVIA GÓMEZ TIRADO | 1,64 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
13 | NAYRA ARIAS VÉLEZ | 1,66 | ALERO | ||||||||||||
14 | CRISTINA GARCÍA ABRINES | 1,70 | ALERO | ||||||||||||
15 | INÉS HERRERO GONZÁLEZ | 1,66 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
16 | SABELA PIZARRO VEGA | 1,75 | PÍVOT | ||||||||||||
17 | ELENA PAJUELO GALLEGO | 1,60 | BASE | ||||||||||||
18 | EUGENIA FERNÁNDEZ DE TRAVANCO LANDEIRA | 1,69 | ALERO | ||||||||||||
19 | INÉS GARCÍA LEÓN | 1,63 | BASE | ||||||||||||
23 | JIMENA DELGADO TRUEBA | 1,63 | ALERO | ||||||||||||
24 | BLANCA MONTERO TABERNERO | 1,72 | PÍVOT | ||||||||||||
27 | BERTA ARREGUI DE MIGUEL | 1,69 | ALERO | ||||||||||||
73 | ANA ANDRINO SÁEZ | 1,67 | ESCOLTA | ||||||||||||
77 | SARA GARCÍA FUENTES | 1,70 | PÍVOT | ||||||||||||
|
VIRGEN DE ATOCHA A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
5 | NATALIA LÓPEZ GONZÁLEZ | 1,70 | ALERO | ||||||||||||
8 | ÁNGELA VENTURA SÁNCHEZ | 1,78 | ALERO | ||||||||||||
9 | CELIA ISABEL MÉNDEZ BODAS | 1,65 | ESCOLTA | ||||||||||||
11 | SOFÍA PINTOS ORTIZ | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
20 | MARINA ESTEBAN GONZÁLEZ | 1,58 | BASE | ||||||||||||
22 | OLIVIA FERNÁNDEZ GUIJARRO | 1,75 | ALERO | ||||||||||||
23 | ALBA PLAZA BERGANZA | 1,78 | PÍVOT | ||||||||||||
24 | ÁNGELA ORZAEZ SERRADILLA | 1,62 | ESCOLTA | ||||||||||||
25 | ANA PRISCILA FLORES CANTU | 1,63 | BASE | ||||||||||||
27 | SOFÍA DE LA PEÑA FERNÁNDEZ | 1,60 | BASE | ||||||||||||
31 | IZASKUN LÓPEZ GONZÁLEZ | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||||
33 | CARLOTA EGIDO MORALES | 1,69 | PÍVOT | ||||||||||||
66 | FABIOLA FERNÁNDEZ GUIJARRO | 1,80 | PÍVOT | ||||||||||||
|
VALDELUZ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
2 | LIDIA ROMERO | ||||||||||
5 | LUCÍA RUBIAL | ||||||||||
6 | ÁNGELA ROQUES | ||||||||||
7 | ANA VILLA | ||||||||||
9 | ALBA PEÑA | ||||||||||
10 | NATALIA VELASCO | ||||||||||
13 | MARA JAFERI | ||||||||||
14 | LUCÍA ALONSO | ||||||||||
24 | ROCÍO SAIZ | ||||||||||
41 | NURIA COSCARÓN | ||||||||||
50 | CELIA CASTELL | ||||||||||
72 | SOFÍA DEL PEDRO | ||||||||||
78 | CARMEN NAVAS | ||||||||||
88 | VICTORIA LÁZARO | ||||||||||
![]() |
ESTUDIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
3 | NORA ARCO SARASA | 1,63 | ALERO | ||||||||||
4 | VICTORIA ALONSO DE LAS HERAS SMITH | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||
5 | SUSANA TRILL RUIZ-CASTILLO | 1,63 | ALERO | ||||||||||
6 | MANUELA NÚÑEZ MORALES | 1,63 | BASE | ||||||||||
7 | ELENA GALBIS CARVAJAL | 1,66 | BASE | ||||||||||
8 | INÉS SANZ SÁNCHEZ | 1,82 | PÍVOT | ||||||||||
13 | ELVIRA ALONSO PINILLA | 1,72 | ALERO | ||||||||||
15 | AITANA BRABENDER SÁNCHEZ | 1,76 | PÍVOT | ||||||||||
17 | LAURA ORTIZ GARCÍA | 1,70 | ESCOLTA | ||||||||||
18 | JIMENA BLANCO DE MESA | 1,80 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
22 | PAULA RAMOS GÓMEZ | 1,66 | ESCOLTA | ||||||||||
23 | MANUELA VILACORO CASTILLO | 1,74 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
77 | LOLA VILLA GALINDO | 1,72 | ESCOLTA | ||||||||||
0 | LUCÍA MORENO | 1,65 | BASE | ||||||||||
![]() |
MENESIANO 07 BLANCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
1 | LOLA MARTÍNEZ CUNNINGHAM | 1,75 | PÍVOT | ||||||||||
2 | RAQUEL PONCE | 1,67 | ALA-PVOT | ||||||||||
4 | PILAR VILA BLAS | 1,68 | ALERO | ||||||||||
7 | CARMEN CODÉS ABILLEIRA | 1,64 | BASE | ||||||||||
8 | ELENA AMORÓS COUCEIRO | 1,64 | ESCOLTA | ||||||||||
9 | MARÍA ÁLVAREZ MAGRO | 1,70 | ALERO | ||||||||||
13 | LEIRE GAGO GUTIÉRREZ | 1,71 | PÍVOT | ||||||||||
14 | MERCEDES CABALLERO RIVAS | 1,60 | BASE | ||||||||||
15 | NATALIA CABAÑERO HERNÁNDEZ | 1,70 | ALERO | ||||||||||
16 | PATRICIA LLOP LIZÁN | 1,62 | BASE | ||||||||||
18 | FIONA MARTÍNEZ CUNNINGHAM | 1,73 | PÍVOT | ||||||||||
19 | NICOLETTA CASTELLÓN GUTIÉRREZ | 1,78 | ALA-PÍVOT | ||||||||||
23 | DANIEL RIVERA PARADINAS | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||||
24 | MÓNICA GARCÍA MARTÍNEZ | 1,72 | ALERO | ||||||||||
28 | PAULA MIRANDA AMAR | 1,72 | PÍVOT | ||||||||||
![]() |
RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
1 | AITANA BERMEJO | - | - | ||||||||||||
3 | CLAUDIA ALCARAZ | - | - | ||||||||||||
8 | CARLOTA FERNÁNDEZ | - | - | ||||||||||||
10 | AINHARA BERNABÉ | - | - | ||||||||||||
11 | GRETA FERNÁNDEZ | - | - | ||||||||||||
15 | CARLA DE LAS HERAS | - | - | ||||||||||||
16 | CARLA BARO | - | - | ||||||||||||
17 | SARA MENDOZA | - | - | ||||||||||||
18 | JULIA RODRÍGUEZ | - | - | ||||||||||||
19 | MARTA TROYA | - | - | ||||||||||||
21 | NEREA VELASCO | - | - | ||||||||||||
25 | ASTRID KORNDOFFER | - | - | ||||||||||||
36 | XIMENA ARACELI | - | - | ||||||||||||
66 | DANIELLA DE PABLO | - | - | ||||||||||||
77 | LAURA DE DIOS | - | - | ||||||||||||
![]() |
ISAAC NEWTON B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
3 | ELENA ARIAS GARCÍA | 1,67 | ALERO | ||||||||
5 | ELENA CALATAYUD HERNANZ | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||
7 | PAULA PÉREZ SÁNCHEZ | 1,65 | ALERO | ||||||||
9 | VERA OLIVARES ARCE | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||
10 | PAULA DEVESA FERNÁNDEZ | 1,60 | ESCOLTA | ||||||||
14 | ANREA HERNANDO REDONDO | 1,60 | BASE | ||||||||
19 | MARINA VALLCORBA MARTÍNEZ | 1,60 | BASE | ||||||||
25 | VALENTINA MARTÍN RAMOS | 1,67 | ALERO | ||||||||
27 | ANA MARTÍN MOGENA | 1,64 | ESCOLTA | ||||||||
28 | SOFÍA ZARAGOZA CALCERRRADA | 1,77 | PÍVOT | ||||||||
39 | MARÍA PAZOS DE MIGUEL | 1,75 | PÍVOT | ||||||||
99 | PATRICIA REDONDO SORIANO | 1,70 | ALA-PÍVOT | ||||||||
![]() |
COIN A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||||
1 | ADRIANA REDL FERNÁNDEZ | 1,72 | ALERO | ||||||||||||
2 | ROCÍO MARTÍNEZ GARRIDO | 1,75 | PÍVOT | ||||||||||||
3 | CARLA AVILÉS UCHA | 1,68 | BASE | ||||||||||||
7 | SOFÍA ABERTURAS PUGA | 1,65 | BASE | ||||||||||||
8 | LUCÍA DE LARA FAET | 1,70 | ALERO | ||||||||||||
9 | CLARA ABEGER CARRIÓN | 1,77 | ALERO | ||||||||||||
10 | LUCÍA MILLANES BORREGUERO | 1,77 | ALERO | ||||||||||||
11 | CLAUDIA LÁZARO CALERO | 1,74 | ALA-PÍVOT | ||||||||||||
12 | MARINA SERRANO SÁNCHEZ | 1,63 | ESCOLTA | ||||||||||||
13 | JIMENA MARTÍN SANTOS | 1,69 | ALERO | ||||||||||||
22 | LUZ SALAZAR PLAZA | 1,78 | PÍVOT | ||||||||||||
|