FINAL
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA GARCÍA BOYANO | ||||||
4 | NORA MARTÍN SIMANCAS | ||||||
6 | SARA GARCÍA ROLDÁN | ||||||
7 | ADRIANA SERRANO SANTIAÑEZ | ||||||
8 | ANA SOLA CASADO | ||||||
9 | MINERVA BAEZA MOREIRA | ||||||
14 | CHLOÉ PAZO DE ANDRÉS | ||||||
15 | LUCÍA ALONSO MARTÍN | ||||||
22 | JARA NAVARRO MARTÍN | ||||||
88 | LOLA CHOLÉ DE ANDRÉS | ||||||
99 | AINHOA GARCÍA BOYANO | ||||||
|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LUCÍA GONZÁLEZ BOUZADA | ||||||||
7 | IRIA OCHOA ALARCÓN | ||||||||
9 | ALEJANDRA CASLA SÁNCHEZ-MONTAÑÉS | ||||||||
10 | SOFÍA FRANCO LORENZ | ||||||||
13 | JULIETA OVIEDO MARTÍN | ||||||||
15 | CAROLINA MARTÍN RODRÍGUEZ | ||||||||
17 | ANA CASTILLO TEJEDOR | ||||||||
19 | MÓNICA MENÉNDEZ RODRÍGUEZ | ||||||||
22 | AITANA CARPIO MONTERO | ||||||||
23 | CELIA BLÁZQUEZ DE DOMINGO | ||||||||
26 | SARA SUÁREZ CALLEJO | ||||||||
![]() |
TERCER Y CUARTO PUESTO
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VERA NÚÑEZ DÍEZ | ||||||||
5 | GABRIELA CERRO GONZÁLEZ | ||||||||
7 | VALERIA RASCÓN MÁRQUEZ | ||||||||
8 | EMMA LIBERATO TORRIJOS | ||||||||
9 | NOELIA JIMÉNEZ HIGUERA | ||||||||
10 | ANA SEGURA TORRES | ||||||||
16 | NORA CABALLERO BARBOLLA | ||||||||
21 | CARLA VILLAR TRINIDAD | ||||||||
22 | MARTINA GARCÍA FLORES | ||||||||
30 | VEGA MUÑOZ ARÉVALO | ||||||||
55 | CARLOTA ABAD PASCUAL | ||||||||
77 | DANIELA RENDO JIMÉNEZ | ||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA BASTERRECHEA GARCÍA | - | - | ||||||||
7 | LARA RÚPEREZ FERNÁNDEZ | - | - | ||||||||
9 | SOFÍA VICENTE AGUSTÍN | - | - | ||||||||
14 | ELSA REBOLLO MARTÍN | - | - | ||||||||
18 | PAULA DOMÍNGUEZ LORENZO | - | - | ||||||||
24 | PAULA MARÍN RUIZ | - | - | ||||||||
33 | VERA GONZÁLEZ MORENO | - | - | ||||||||
34 | BERTA GARCÍA MONJE | - | - | ||||||||
35 | NORA PARRALEJO NAVAS | - | - | ||||||||
73 | ALEJANDRA CENTENO CASTELLÓ | - | - | ||||||||
75 | MICAELA QUEINTERO GÓMEZ | - | - | ||||||||
![]() |