FINAL
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GUILLERMO GARCÍA MANRIQUE | 1,29 | BASE | ||||||||
6 | CARLOS DE BENITO VICENTE | 1,36 | BASE | ||||||||
9 | JOSÉ DAVID MORENO EYAMA | 1,39 | ALA-PÍVOT | ||||||||
11 | MARIO CID SÁNCHEZ | 1,30 | ESCOLTA | ||||||||
15 | LUCAS MARTÍNEZ DUEÑAS | 1,36 | ALERO | ||||||||
16 | VÍCTOR BAUTISTA SÁNCHEZ | 1,45 | PÍVOT | ||||||||
18 | MATEO RODRÍGUEZ MAYOR | 1,30 | ALERO | ||||||||
23 | DAVID BALLESTEROS GALLEGO | 1,43 | ALERO | ||||||||
24 | LEO CABANILLAS MARTÍNEZ | 1,44 | ALA-PÍVOT | ||||||||
32 | ÁNGEL MURO JIMÉNEZ | 1,48 | PÍVOT | ||||||||
33 | SERGIO CID SÁNCHEZ | 1,30 | ESCOLTA | ||||||||
65 | JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ | 1,42 | ESCOLTA | ||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ÁLVARO MATA MARTÍNEZ | ||||||||
11 | MATEO VALOR PORTILLO | ||||||||
14 | MATEO CUADRADO FERRERAS | ||||||||
16 | ALEJANDRO CANTERO LÓPEZ | ||||||||
18 | RUBÉS RASTOLL MANZANARES | ||||||||
20 | GONZALO CEDANO MORÁN | ||||||||
24 | GABRIEL LÓPEZ GARCÍA | ||||||||
26 | ÁLVARO MENA DURÁN | ||||||||
30 | PABLO MARTÍNEZ CALLEJA | ||||||||
31 | HÉCTOR MARTÍN LEDESMA | ||||||||
77 | LUCA IBÁÑEZ RAMÍREZ | ||||||||
![]() |
TERCER Y CUARTO PUESTO
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEO VALENCIA GARRIDO | ||||||||||||
5 | AIMAR LÓPEZ REY | ||||||||||||
6 | DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||||||||||
10 | HUGO MUSULÉN GARCÍA-MIGUEL | ||||||||||||
19 | HÉCTOR SÁNCHEZ REYES | ||||||||||||
23 | SAMUEL ORTEGA DÍAZ | ||||||||||||
25 | ALONSO DÍAZ PELÁEZ | ||||||||||||
26 | MANDALIN NECULAI BUZDUGAN | ||||||||||||
27 | ÁLVARO RIVERA ANCHUELO | ||||||||||||
28 | IZAN PERAL FAYOS | ||||||||||||
30 | JORGE GONZÁLEZ CALVO | ||||||||||||
32 | DIEGO LAVADO CUESTA | ||||||||||||
|
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | THOMAS ZAKARIAS CHAMBERLAIN | 1,54 | |||||||
8 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DAZA | 1,53 | |||||||
10 | JAVIER NAVARRO ESTEBAN | 1,41 | |||||||
11 | IZAN RODRÍGUEZ MILLÁN | 1,34 | |||||||
14 | JAVIER VARA GÓMEZ | 1,38 | |||||||
15 | OMAR DE LUCA ELAYAN | 1,53 | |||||||
16 | ÁLVARO GARNICA VICENTE | 1,48 | |||||||
22 | RAÚL NAVARRO RICO | 1,41 | |||||||
23 | JORGE GARMENDIA DOMÍNGUEZ | 1,32 | |||||||
30 | ALEJANDRO IZQUIERDO MIGUEL | 1,42 | |||||||
![]() |