FINAL
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DENIS MORDE GUTIÉRREZ | ALERO | |||||||
4 | DANIEL MORENO GUERRERO | ALERO | |||||||
5 | BRUNO GONZÁLEZ PALOMARES | BASE | |||||||
7 | EROS GUARDADO ARENAS | ALERO | |||||||
8 | NACHO ÁLVAREZ SANZ DE SIRIA | ALERO | |||||||
9 | GAEL NAVARRETE RODRÍGUEZ | ALERO | |||||||
10 | ALBERTO SÁNCHEZ QUERO | BASE | |||||||
11 | IZAN PARDO SAINZ | BASE | |||||||
15 | NEO RABOSO LARA | ALERO | |||||||
16 | ALBERTO ASHA LLORENTE | ALERO | |||||||
23 | EIDEN MUÑOZ ÁLVAREZ | BASE | |||||||
30 | PABLO DONOSO PEÑA | ALERO | |||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GONZALO ROPERO SÁNCHEZ | 1,54 | ALERO | ||||||||
1 | ANTONIO REDONDO BUSTOS | 1,54 | BASE | ||||||||
3 | PABLO LATORRE ÁLVAREZ | 1,45 | BASE | ||||||||
4 | PABLO AMADOR DÍAZ | 1,49 | BASE | ||||||||
6 | ALBERTO GARCÍA CORNEJO | 1,46 | BASE | ||||||||
12 | RODRIGO SUÁREZ CASTILLA | 1,57 | ALERO | ||||||||
14 | LUCAS DEL OLMO FLORES | 1,58 | ALERO | ||||||||
18 | MATEO FRANCOS CADENAS | 1,53 | ALERO | ||||||||
20 | CARLOS HERNÁNDEZ MATA | 1,63 | ALERO | ||||||||
22 | ROI LORENZO LORENZO | 1,61 | ALERO | ||||||||
23 | MARTÍN OLEA PÉREZ | 1,55 | BASE | ||||||||
30 | JAIME MERINO SIERRA | 1,51 | BASE | ||||||||
31 | JORGE GUERRERO ARREBOLA | 1,50 | BASE | ||||||||
![]() |
TERCER Y CUARTO PUESTO
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO LÓPEZ OTERO | ||||||||||||
3 | PABLO ALONSO GASCUEÑA | ||||||||||||
4 | DAVID ALONSO PÉREZ | ||||||||||||
6 | JUAN ALEIXANDRE CATENA | ||||||||||||
7 | SAÚL SALIDO OCHAÍTA | ||||||||||||
8 | MARTÍN GARCÍA NÚÑEZ | ||||||||||||
10 | DANIEL ANDRÉS GARROSA | ||||||||||||
13 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ-AVILÉS PELÁEZ | ||||||||||||
21 | IAN RAY MORENO | ||||||||||||
22 | HUGO SIERRA NÚÑEZ | ||||||||||||
23 | MANUEL ENRÍQUEZ LOZANO | ||||||||||||
74 | MARTÍN MOYANO NIETO | ||||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER HERNANDO RODRÍGUEZ | ||||||||||
8 | JAIME GARCÍA DEL SER | ||||||||||
15 | ENRIQUE ADONYAS MATEO VELA | ||||||||||
16 | JAVIER SALVATIERRA SÁENZ | ||||||||||
18 | CARLOS MENDOZA FERNÁNDEZ | ||||||||||
22 | ÁLVARO RODRÍGUEZ LABRADOR | ||||||||||
23 | JULIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||||||||
29 | JAVIER VACA LUIS | ||||||||||
30 | MIGUEL ÁNGEL PRADO QUIÑONES | ||||||||||
34 | DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ||||||||||
40 | JACOBO FERNÁNDEZ ROIZ | ||||||||||
|