FINAL
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | OLIVIA MORENO CELDRÁN | 1,74 | ALERO | ||||||||||
4 | CRISTINA ESCUDERO GARCÍA | 1,72 | ALERO | ||||||||||
5 | CANDELA FRAGUA DÍEZ | 1,67 | ALERO | ||||||||||
8 | CINTA GÓMEZ SEGÚ | 1,61 | BASE | ||||||||||
10 | IRIA ÁLVAREZ GARCÍA | 1,65 | BASE | ||||||||||
11 | MANUELA JOVER MARTÍN | 1,52 | BASE | ||||||||||
12 | CARLOTA POMBO RUBIO | 1,73 | ALERO | ||||||||||
13 | JULIA FRANCOS CADENAS | 1,58 | BASE | ||||||||||
15 | CLAUDIA CARRASCO GARCÍA | 1,61 | BASE | ||||||||||
21 | IRENE ALONSO MARTÍNEZ | 1,65 | BASE | ||||||||||
23 | ESTHER GALLEGO CARRO | 1,58 | ALERO | ||||||||||
45 | MARÍA CERNUDA ARENAL | 1,65 | BASE | ||||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BÁRBARA GARCÍA BERNARDO | 1,53 | |||||||||||
4 | CARLA CID MORA | 1,53 | |||||||||||
5 | MARÍA DORADO VALVERDE | 1,57 | |||||||||||
6 | INÉS GARCÍA BAUTISTA | 1,62 | |||||||||||
7 | EMMA APARICIO SANZ | 1,51 | |||||||||||
9 | JOANA DOMÍNGUEZ LITUBA | 1,79 | |||||||||||
10 | MARTINA GRANADOS SEVILLANO | 1,74 | |||||||||||
12 | LOLA POLVORINOS GASPAR | 1,66 | |||||||||||
14 | CLAUDIA SANTOS SANTOS | 1,61 | |||||||||||
15 | ALEXANDRA LÓPEZ DE LA REINA | 1,78 | |||||||||||
16 | JULIA DE LA FUENTE LLORENTE | 1,71 | |||||||||||
21 | NARA ALARCÓN SÁNCHEZ | 1,52 | |||||||||||
97 | VALERIA JIMÉNEZ PÉREZ | 1,62 | |||||||||||
|
TERCER Y CUARTO PUESTO
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA CAPPANA-PISCÉ FERNÁNDEZ | 1,53 | EXTERIOR | ||||||||
2 | ALBA MARÍA ARTEAGA VALDEZ | 1,53 | EXTERIOR | ||||||||
8 | CARLOTA VICTORIANO PALOMARES | 1,64 | EXTERIOR | ||||||||
9 | VEGA MEJÍAS JIMÉNEZ | 1,65 | EXTERIOR | ||||||||
10 | LARA ÁVILA AGUIRRE | 1,48 | EXTERIOR | ||||||||
12 | NEREA FERNÁNDEZ FAMILIAR | 1,50 | EXTERIOR | ||||||||
14 | LEIRE MUÑOZ MARTÍN | 1,67 | INTERIOR | ||||||||
16 | NOELIA DURÁN FERNÁNDEZ | 1,66 | EXTERIOR-INTERIOR | ||||||||
17 | ANA ALMENDROS PERNAS | 1,58 | EXTERIOR | ||||||||
21 | ROCÍO CHAPMAN LANZA | 1,56 | EXTERIOR | ||||||||
22 | ARIADNA FOGUÉ CEBRIÁN | 1,57 | EXTERIOR | ||||||||
34 | SENA BÁDENAS DÍAZ | 1,62 | EXTERIOR-INTERIOR | ||||||||
75 | ESTHER CROCHÉ BORJA | 1,42 | EXTERIOR | ||||||||
86 | JULIA VILLAESCUSA MAXIMIANO | 1,64 | EXTERIOR | ||||||||
![]() |
DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PUESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MARÍA GARCÍA FANTINA | 1,53 | ESCOLTA | ||||||
3 | ROCÍO OCHOA AMUNDARAIN | 1,76 | ALERO | ||||||
6 | SARA BARROSO GONZÁLEZ | 1,67 | ALA-PÍVOT | ||||||
8 | LUNA ORTIZ GIL | 1,59 | ESCOLTA | ||||||
9 | JULIA JAIME PACIELLO | 1,53 | ALERO | ||||||
11 | PAULA MORENO GUILLÉN | 1,67 | ALA-PÍVOT | ||||||
12 | RAQUEL MENÉNDEZ RODRÍGUEZ | 1,66 | ALA-PÍVOT | ||||||
13 | ALBA SUÁREZ CALLEJO | 1,51 | ESCOLTA | ||||||
22 | ADELA LARA MARTÍNEZ | 1,43 | ESCOLTA | ||||||
23 | CARLA FRANCO LORENZ | 1,59 | ALERO | ||||||
27 | MARÍA EUGENIA NEGRÓN MYRO | 1,57 | BASE | ||||||
![]() |