Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

VILLA DE VALDEMORO C.B.

VILLA DE VALDEMORO C.B.
NEPTUNO, 2, Valdemoro, Madrid
Telf.: 664290319

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 9
AGUSTINIANO
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
15/02/2025 09:00 AGUSTINIANO, PABELLON MANUEL BEAUMONT
PEZ AUSTRAL, 13 BIS, Madrid
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 8
C.B. VILLA DE VALDEMORO
CB POZUELO
15/02/2025 11:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
EL VALLE C.D.
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
15/02/2025 16:00 EL VALLE LAS TABLAS, PABELLON COLEGIO
CEBREIRO, 2, Madrid
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
C.B. VILLA DE VALDEMORO
EL VALLE C.D.
15/02/2025 13:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
DESCANSA
C.B. VILLA DE VALDEMORO
16/02/2025 .
RONDA DEL SUR, 46, Arganda del Rey
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
C.B. VILLA DE VALDEMORO
SAN JOSE DEL PARQUE
15/02/2025 09:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
C.B. VILLA DE VALDEMORO
CLUB EUROPEO BALONCESTO
15/02/2025 09:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
PARLA BÁSQUET
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
15/02/2025 09:15 SUPERA, PABELLON
AVDA. DE LOS PLANETAS, 42, Parla
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO H
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
OLIMPICO 64
22/02/2025 11:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
VALCUDE ALCOBENDAS 09 "B"
C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
15/02/2025 10:45 DISTRITO CENTRO, PABELLON
AVDA. OLIMPICA, 22 (pasaje), Alcobendas
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
GAUDEM C.D.E. "B"
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
15/02/2025 18:00 GAUDEM, PABELLON COLEGIO
PLAYA DE BARLOVENTO, 14, Madrid
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 4
C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
EL VALLE C.D.
15/02/2025 18:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
SAN VIATOR
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
01/03/2025 11:15 PEPE DOMAICA, PABELLON
PLAZA ELIPTICA, 2, Madrid
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR
16/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
SPANISH BASKETBALL ACADEMY B
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
15/02/2025 09:00 SBA ARENA
FRAGUAS, 26, Alcorcón
2ª Div Aut Fem PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
CALDEIRO
C.B. VILLA DE VALDEMORO
16/02/2025 12:30 CALDEIRO, COLEGIO
AVDA. DE LOS TOREROS, 45, Madrid
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
MENESIANO AZUL
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
02/02/2025 16:00 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 3
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
ABACO 2008
15/02/2025 20:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO F
CB POZUELO
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
16/02/2025 12:00 FRANCISCO DE VITORIA, UNIVERSIDAD
CTRA. POZUELO A MAJADAHONDA Km. 1,8, Pozuelo de Alarcón
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
C.D.I. ROZASBASKET
15/02/2025 13:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 2
PINTOBASKET NARANJA
C.B. VILLA DE VALDEMORO
15/02/2025 15:15 PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON
SUR, S/N, Pinto
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO
C.B. GETAFE
15/02/2025 11:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
SPINOLA CHAMARTIN
23/02/2025 09:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B"
15/02/2025 11:15 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA
C.B. VILLA DE VALDEMORO
14/02/2025 20:00 JUAN DE AUSTRIA, PABELLON
JOSE CABALLERO, S/N, Alcalá de Henares
2ª Div Aut Masc BRONCE
PRIMERA FASE
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
ESCUELA BARRIO DEL PILAR
15/02/2025 16:45 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "D"
DISTRITO CARABANCHEL C
15/02/2025 15:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 1
CLUB EUROPEO BALONCESTO A
C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR "B"
15/02/2025 14:30 INFANTA CRISTINA, PABELLON
CAMINO DEL RETAMAR, 2, Villanueva del Pardillo
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
ISAAC NEWTON "B"
16/02/2025 09:30 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
DISCESUR C.B. VILLA DE VALDEMORO
CD ESTUDIO
28/02/2025 21:00 JESUS ESPAÑA, PABELLON
NEPTUNO, 4, Valdemoro

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 49 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" SALESIANOS SAN MIGUEL 50
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PINTOBASKET NEGRO 10 9 1 553 222 19
2 SALESIANOS SAN MIGUEL 10 8 2 526 348 18
3 AGUSTINIANO 10 8 2 424 271 18
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 10 5 5 462 376 15
5 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 10 4 6 361 310 14
6 BASKET ARANJUEZ NEGRO 10 4 6 308 415 14
7 U.B. FEMENINO HUMANES 10 1 9 199 529 11
8 BALONCESTO PARACUELLOS 10 1 9 132 494 11

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 8

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 53 SALTIUM ALCORCON BASKET "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ARISTOS AZUL 10 10 0 560 192 20
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B" 9 7 2 405 218 14
3 PILARISTAS 10 6 4 397 464 12
4 CB POZUELO 10 6 4 505 263 11
5 SALTIUM ALCORCON BASKET "B" 10 4 6 312 385 8
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO 10 4 6 303 436 8
7 C.B. LAS ROZAS "B" 10 2 8 256 498 4
8 SANTA MARIA DEL PILAR 9 0 9 195 477 0

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 29 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" BALONCESTO RIVAS SURESTE B 40
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO BLANCO 13 13 0 668 160 26
2 EL VALLE C.D. 13 10 3 590 271 20
3 SAN VIATOR 13 10 3 681 309 20
4 VERITAS POZUELO 12 8 4 521 412 16
5 CALDEIRO 11 7 4 511 256 14
6 ESTUDIO AZUL 12 5 7 376 506 10
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 13 5 8 337 558 10
8 BALONCESTO SAN FERNANDO 13 3 10 226 526 5
9 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 13 2 11 243 551 4
10 ASTROBASKET ALEVIN FEMENINO VALDEMORO 13 0 13 61 665 0

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 46 VIRGEN DE ATOCHA C.B. VILLA DE VALDEMORO 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FEMENINO ALCORCON AMARILLO 10 10 0 545 196 20
2 VALCUDE ALCOBENDAS 10 9 1 491 208 18
3 EL VALLE C.D. 10 7 3 483 244 14
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 10 5 5 478 344 10
5 C.B. COSLADA 10 4 6 253 439 8
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 4 6 345 435 8
7 JOFEMESA ADC BOADILLA 10 1 9 110 496 2
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 0 10 135 478 0

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 52 C.B. VILLA DE VALDEMORO SANTA MARIA DEL PILAR 19
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET ARANJUEZ TABERNA CASARES 12 11 1 761 401 22
2 COLMENAR VIEJO 11 9 2 616 393 18
3 LEGAMAR LEGANES "B" 12 8 4 703 435 16
4 LICEO FRANCES CLAUDIA 11 8 2 505 335 16
5 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 12 6 6 537 472 12
6 SANTA MARIA DEL PILAR 12 5 7 456 603 10
7 C.B. VILLA DE VALDEMORO 12 3 9 447 516 6
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 11 1 9 215 643 2
9 C.B. LAS ROZAS "C" 11 0 11 203 645 0

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 48 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "B" 22
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. LAS ROZAS "B" 12 11 0 637 299 23
2 BRAINS MORALEJA 11 10 0 614 270 21
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 12 9 3 681 450 18
4 PARLA BÁSQUET 11 6 5 519 455 12
5 MAJADAHONDA 12 5 7 608 640 10
6 AGUSTINIANO 12 4 8 551 662 8
7 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 11 3 8 435 597 6
8 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "B" 12 3 9 480 606 6
9 ARROYOMOLINOS C.B. 11 0 11 118 664 0

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 24 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS C.B. VILLA DE VALDEMORO 74
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARAVACA BASKET C.D.E. 11 9 2 696 398 18
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO 11 9 2 777 419 17
3 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 11 8 3 695 503 16
4 ESTUDIO AZUL 11 7 4 594 563 14
5 SAN JOSE DEL PARQUE 12 6 6 635 621 12
6 BALONCESTO 86 LA SALLE 11 5 6 621 565 10
7 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS 12 5 7 477 566 10
8 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 11 1 10 296 719 2
9 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 12 1 11 241 678 2

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 14 RECUERDO S.A.D. C.B. VILLA DE VALDEMORO 65
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 11 11 0 629 74 22
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 11 9 2 669 319 18
3 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 12 8 4 553 454 16
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 11 7 4 467 435 14
5 VALDELUZ 11 7 4 498 429 14
6 JUVENTUD ALCALA B 11 5 6 510 481 10
7 CLUB EUROPEO BALONCESTO 12 2 10 396 632 4
8 RECUERDO S.A.D. 12 1 11 113 631 2
9 LAS NIEVES 11 1 10 210 590 2

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO H

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 72 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VIRGEN DE ATOCHA 5 5 0 432 302 10
2 C.B. COSLADA 5 4 1 396 317 9
3 ENSANCHE DE VALLECAS 5 3 2 345 327 8
4 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 5 2 3 338 318 7
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 5 1 4 292 340 6
6 OLIMPICO 64 5 0 5 212 411 5

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 47 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" BUEN CONSEJO 10 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ABACO 2009 13 13 0 803 604 26
2 BALONCESTO 86 LA SALLE "A" 14 12 2 879 655 26
3 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 14 10 4 895 745 24
4 BUEN CONSEJO 10 14 9 5 787 721 23
5 BALONCESTO DAGANZO 09 ISUZU REVEIN 14 7 7 686 642 21
6 DISTRITO OLIMPICO REJAS 14 7 7 738 728 21
7 SAN AGUSTIN MADRID "B" 13 6 7 748 707 19
8 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 14 5 9 684 895 19
9 VIRGEN DE ATOCHA B 11 6 5 654 607 17
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 13 4 9 626 689 17
11 VALCUDE ALCOBENDAS 09 "B" 14 2 12 666 805 16
12 SANTA MARIA DEL PILAR "B" 14 0 14 556 924 14

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 36 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" SANTA MARIA DEL PILAR 60
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PATROCINIO SAN JOSE 12 12 0 794 271 24
2 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 13 10 3 593 444 23
3 MENESIANO BLANCO 12 10 2 543 325 22
4 SANTA MARIA DEL PILAR 13 9 4 563 460 22
5 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 13 6 7 480 537 19
6 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 12 7 5 476 448 19
7 GAUDEM C.D.E. "B" 13 3 10 392 508 16
8 COLEGIO LOS SAUCES 12 4 8 403 534 16
9 LA TORRE DE HORTALEZA 11 5 6 481 430 16
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 12 2 10 430 580 14
11 SAN VIATOR "B" 13 0 13 209 827 13

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 42 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" BASKET ARANJUEZ E´LECLERC 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO 16 15 1 925 626 31
2 VALCUDE ALCOBENDAS 16 12 4 783 679 28
3 CB POZUELO 16 11 5 809 682 27
4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 16 11 5 840 664 27
5 IRLANDESAS 16 10 6 862 708 26
6 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 16 10 6 885 722 26
7 BASKET ARANJUEZ E´LECLERC 16 9 7 772 786 25
8 JUVENTUD ALCALA 16 8 8 729 639 24
9 VIRGEN DE ATOCHA B 16 5 11 569 770 21
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 16 3 13 704 1002 19
11 FEMENINO ALCORCON 16 2 14 584 847 18
12 SAN VIATOR 16 0 16 634 971 16

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 4ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 60 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 39
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO BLANCO 16 16 0 1107 566 32
2 IMACSA C.B. VALDEBASKET 16 14 2 1042 608 30
3 MARAVILLAS 07 16 12 4 811 612 28
4 C.B. PERALES B 15 12 3 920 695 27
5 C.B. COSLADA VALDEZATE 16 10 6 864 705 26
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 16 7 9 867 823 23
7 EMB TORREJON DE LA CALZADA 16 6 10 651 843 22
8 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 15 6 9 712 748 21
9 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "B" 16 5 11 644 849 21
10 DISTRITO CARABANCHEL B 16 4 12 593 783 20
11 EL VALLE C.D. 16 2 14 608 968 18
12 ARROYOMOLINOS C.B. "B" 16 1 15 567 1186 17

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
16/03/2025 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR C.B. VILLA DE LEGANÉS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 5 5 0 313 203 10
2 BALONCESTO ARISTOS A 5 4 1 331 294 9
3 BASKET TORREJON 5 3 2 332 306 8
4 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 5 2 3 300 291 7
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 5 1 4 272 320 6
6 C.B. VILLA DE LEGANÉS 5 0 5 194 328 5

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 85 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" OLIMPICO 64 65
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ISAAC NEWTON A 5 4 1 399 339 9
2 BT "B" 5 3 2 327 276 8
3 SPANISH BASKETBALL ACADEMY B 5 3 2 386 356 8
4 MAJADAHONDA NARANJA 5 3 2 353 347 8
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 5 2 3 372 365 7
6 OLIMPICO 64 5 0 5 297 451 5

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 100 BASKET ARANJUEZ C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 49
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BASKET ARANJUEZ 10 10 0 729 467 20
2 VALCUDE ALCOBENDAS 10 7 3 647 506 17
3 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 6 4 541 511 16
4 MAJADAHONDA NARANJA 10 4 6 500 555 14
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 10 2 8 474 675 12
6 DISTRITO OLIMPICO B 10 1 9 526 703 11

2ª Div Aut Fem PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 48 C.B. VILLA DE VALDEMORO LA DEHESA CDSCM 58
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LA DEHESA CDSCM 10 10 0 673 364 20
2 BALONCESTO COSLADA 10 9 1 574 393 19
3 CALDEIRO 10 7 3 458 473 17
4 COLEGIO MIRAMADRID 10 6 5 449 405 17
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO 10 5 5 559 499 15
6 CABRINI A.P.A. 9 4 5 444 499 13
7 VILLALBA LIBROS DEL KO 9 3 6 367 432 12
8 BALONCESTO RIVAS SURESTE CDE 10 1 9 391 594 11
9 OBISPO PERELLÓ 10 0 10 287 523 10
10 (RETIRADO DESPUES) PENGUINS BASKETBALL C.D.E. 0 0 0 0 0 0

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 56 MARIANISTAS AMOROS C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 23
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AGUSTINIANO ROJO 12 12 0 658 370 24
2 ABACO 2008 12 10 2 661 387 22
3 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 12 9 3 560 440 21
4 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO BLANCO 12 8 4 499 405 20
5 MARIANISTAS AMOROS 12 7 5 539 408 19
6 COIN "B" 12 6 6 516 544 18
7 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 12 3 9 401 562 15
8 ARROYOMOLINOS C.B. 12 2 10 440 555 14
9 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. AZUL 12 2 10 315 576 14
10 COLEGIO LOS SAUCES 12 1 11 282 624 13

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
02/02/2025 32 MENESIANO AZUL C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PINTOBASKET NARANJA 11 11 0 618 265 22
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 12 10 2 710 467 22
3 VIRGEN DE ATOCHA 13 9 4 709 515 22
4 MARISTAS CHAMBERI 12 8 4 574 442 20
5 IRLANDESAS 12 8 4 528 435 20
6 MENESIANO AZUL 11 6 5 529 373 17
7 NAVEX TRES CANTOS 12 3 9 454 569 15
8 DISTRITO OLIMPICO ROSAS 12 3 9 490 625 15
9 SAN AGUSTIN MADRID 11 1 10 279 616 12
10 BALONCESTO RIVAS SURESTE 12 0 12 177 761 12

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO F

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 67 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 INNOVA-TSN LEGANES "A" 5 5 0 286 178 10
2 FOTOENERGY LEGANES 2012 5 4 1 261 230 9
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 5 3 2 284 271 8
4 CB POZUELO 5 2 3 239 247 7
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 5 1 4 221 271 6
6 DISTRITO CARABANCHEL 5 0 5 198 292 5

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 79 BT "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 42
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 635 405 19
2 CORAZONISTAS 10 8 2 641 478 18
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10 6 4 630 525 16
4 BT "B" 10 5 5 486 573 15
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 2 8 451 584 12
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 0 10 374 652 10

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 79 BASKET TORREJON "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 78
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 HALCONES ARQUIVERDE 10 9 1 705 487 19
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10 6 4 740 645 16
3 ESTUDIO 10 5 5 509 562 15
4 MAJADAHONDA NARANJA 10 5 5 640 667 15
5 BASKET TORREJON "B" 10 4 6 627 671 14
6 OLIMPICO 64 10 1 9 529 718 11

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 31 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 24
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN AGUSTIN MADRID C 10 8 2 597 320 18
2 REVOLUTION 9 8 1 512 314 17
3 IRLANDESAS "B" 8 8 0 501 139 16
4 PARLA BASQUET WHITE 10 6 4 348 438 16
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO 9 5 4 334 343 14
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 10 4 6 344 448 14
7 ESTUDIO 10 3 7 296 441 13
8 SALESIANOS SOTO PIRATAS 10 1 9 316 544 11
9 C.D.I. ROZASBASKET 10 0 10 265 526 10

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 PINTOBASKET NARANJA C.B. VILLA DE VALDEMORO
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 12 11 1 797 412 23
2 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA JAVI 12 11 1 793 396 23
3 MAJADAHONDA AZUL 13 7 6 706 724 20
4 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 11 8 3 702 405 19
5 PINTOBASKET NARANJA 11 8 3 664 431 19
6 LICEO FRANCES ANA 12 5 7 568 678 17
7 DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 13 3 10 429 752 16
8 VIRGEN DE ATOCHA 10 5 5 339 474 15
9 BRAINS MORALEJA 12 1 11 390 717 13
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO 12 0 12 355 754 12

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 28 U.B. FEMENINO HUMANES AMARILLO C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 68
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PARLA BASQUET BLACK 14 13 1 970 416 27
2 SAN IGNACIO TORRELODONES 14 13 1 742 537 27
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 14 11 3 669 415 25
4 PUREZA DE MARIA A 14 11 3 762 577 25
5 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 14 7 7 609 650 21
6 SPINOLA CHAMARTIN 14 6 8 594 541 20
7 U.B. FEMENINO HUMANES AMARILLO 14 6 8 642 687 20
