Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

JUVENTUD ALCALA

JUVENTUD ALCALA
CTRA. DE MECO Km 0,7, Alcalá de Henares, Madrid
Telf.: 646565570

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 10
JUVENTUD ALCALA A
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "A"
22/02/2025 09:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 9
COLMENAR VIEJO
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 17:00 JUAN ANTONIO SAMARANCH, CDAD. DPTVA.
AVDA. JUAN PABLO II, 13, Colmenar Viejo
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 7
C.B. GETAFE "B"
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 17:00 FELIPE REYES, PABELLON PISTA CENTRAL
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 6
JOFEMESA ADC BOADILLA
JUVENTUD ALCALA B
15/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
JUVENTUD ALCALA B
DESCANSA
15/02/2025 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA B
COLEGIO EL PRADO
15/02/2025 19:45 JUVENTUD ALCALA, CARPA
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA A
MATER SALVATORIS
22/02/2025 16:45 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA
ESTUDIO
15/02/2025 14:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 4
JUVENTUD ALCALA B
HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2008 AZUL
22/02/2025 13:30 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Sub 22 Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO 3
JUVENTUD ALCALA
PILARISTAS
16/02/2025 12:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2016
JUVENTUD ALCALA
15/02/2025 13:00 PARQUE HENARES, PABELLON
calle VITORIA, S/N, San Fernando de Henares
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 3
EVEREST SCHOOL
JUVENTUD ALCALA A
15/02/2025 10:00 EVEREST, COLEGIO
AVENIDA DE MONTECLARO, S/N (URB. MONTECLARO), Pozuelo de Alarcón
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 3
MAJADAHONDA
JUVENTUD ALCALA
22/02/2025 13:15 EL TEJAR, PABELLON
ROMERO, 1, Majadahonda
2ª Div Aut Masc BRONCE
PRIMERA FASE
GRUPO 2
C.D. NILE
JUVENTUD ALCALA B
16/02/2025 19:00 NILE, PABELLON COLEGIO
CASTILLA LA VIEJA, 18, Fuenlabrada
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 2
COLEGIO JOYFE
JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA
16/02/2025 17:00 JOYFE, PABELLON COLEGIO
VITAL AZA, 65, Madrid
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 2
JUVENTUD ALCALA B
BALONCESTO PARACUELLOS AZUL
15/02/2025 09:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
HUMANITAS C.D.E.
JUVENTUD ALCALA B
15/02/2025 09:00 HUMANITAS, COLEGIO
AVDA. SALVADOR DALI, 3, Torrejón de Ardoz
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 2
JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
JUVENTUD ALCALA C
22/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
1ª Div. Aut. Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
JUVENTUD ALCALA A
INNOVA-TSN LEGANES
16/02/2025 20:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
JUVENTUD ALCALA A
SANTA MARIA DEL PILAR
16/02/2025 18:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Sub 22 Masc. BRONCE
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA B
PABLO LASO ACADEMY "B"
16/02/2025 16:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA A
GSD BALONCESTO ALCALA "A"
15/02/2025 10:30 JUVENTUD ALCALA, CARPA
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA A
CLUB EUROPEO BALONCESTO A
23/02/2025 12:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JUVENTUD ALCALA A
VILLAVICIOSA DE ODON A.B.
15/02/2025 18:00 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JUVENTUD ALCALA
SAUNIER DUVAL COLMENAR
15/02/2025 20:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares
Liga VIPS Femenina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JUVENTUD ALCALA
UROS DE RIVAS DOMINO'S
15/02/2025 16:15 COMPLEJO DEPORTIVO FUNDACIÓN MONTEMADRID
AVENIDA DE MECO Km 0,700, Alcalá de Henares

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 10

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 JUVENTUD ALCALA A COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "A"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALCUDE ALCOBENDAS 13 12 1 770 364 25
2 HALCONES ARQUIVERDE 12 12 0 606 234 24
3 SPINOLA CHAMARTIN 13 10 3 668 339 23
4 CB GETAFE "B" 13 6 7 488 535 19
5 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "A" 13 6 7 437 557 19
6 JUVENTUD ALCALA A 13 6 7 601 458 19
7 RECUERDO S.A.D. 12 6 6 560 573 18
8 ISAAC NEWTON "B" 13 3 10 242 623 16
9 MOVISTAR ESTUDIANTES "D" 13 2 11 371 572 15
10 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 13 1 12 141 629 14

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 COLMENAR VIEJO JUVENTUD ALCALA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CORAZONISTAS BLANCO 13 12 1 933 535 24
2 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 14 11 3 918 569 22
3 SAN IGNACIO TORRELODONES 14 11 3 919 558 22
4 JUVENTUD ALCALA 13 9 4 819 480 18
5 BALONCESTO FUENLABRADA "B" 14 9 5 833 606 18
6 ARROYOMOLINOS C.B. 14 6 8 696 733 12
7 MARIANISTAS AMOROS 14 5 9 566 834 10
8 PILARISTAS 13 3 10 491 789 6
9 COLMENAR VIEJO 13 2 11 369 759 4
10 FENIX BASKET CLUB 14 0 14 225 906 0

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 JUVENTUD ALCALA PILARISTAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA 12 12 0 734 274 24
2 ENSANCHE DE VALLECAS B 11 9 2 630 354 20
3 PILARISTAS 10 9 1 600 261 19
4 DISTRITO CARABANCHEL 12 6 6 437 480 18
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 11 6 5 379 369 17
6 ISAAC NEWTON 12 3 9 388 574 15
7 C.B. GETAFE "B" 11 3 8 366 584 14
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 11 3 8 374 571 14
9 C.D. NILE 12 0 12 288 729 12

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 61 JOFEMESA ADC BOADILLA JUVENTUD ALCALA B 29
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY 12 12 0 746 252 24
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 12 10 2 642 384 22
3 C.B. MORATALAZ 12 10 2 712 407 22
4 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 12 5 7 470 451 17
5 ENSANCHE DE VALLECAS B 11 4 7 459 564 15
6 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 11 4 7 432 499 15
7 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B" 11 4 7 427 509 15
8 JUVENTUD ALCALA B 11 3 8 234 553 14
9 EUROMASTER ARGANDA 12 0 12 194 697 12

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JUVENTUD ALCALA B DESCANSA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 12 12 0 707 101 24
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 12 10 2 739 337 20
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO 12 8 4 548 475 16
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 13 8 5 580 532 16
5 VALDELUZ 12 8 4 564 444 16
6 JUVENTUD ALCALA B 11 5 6 510 481 10
7 CLUB EUROPEO BALONCESTO 13 2 11 436 713 4
8 RECUERDO S.A.D. 13 1 12 128 697 2
9 LAS NIEVES 12 1 11 228 660 2

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 16 JUVENTUD ALCALA B COLEGIO EL PRADO 40
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 14 14 0 911 230 28
2 COLEGIO EL PRADO 15 12 3 925 540 27
3 JUVENTUD ALCALA B 14 10 4 663 588 24
4 CALDEIRO 12 10 2 797 410 22
5 VILLANUEVA DE LA CAÑADA VERDE 14 6 8 650 685 20
6 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX "B" 14 6 8 661 809 20
7 COLEGIO CLARET MADRID 15 4 11 546 761 19
8 SANTA MARIA DEL PILAR "B" 14 5 9 572 769 19
9 ARGANZUELA CENTRO ROJO 13 4 9 411 726 17
10 C.D.I. ROZASBASKET "C" 13 3 10 469 674 16
11 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO 14 2 12 386 799 16

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 62 JUVENTUD ALCALA A PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 38
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 15 15 0 872 346 30
2 MATER SALVATORIS 15 13 2 773 492 28
3 JOFEMESA ADC BOADILLA 15 11 4 702 571 26
4 C.B. GETAFE 15 10 5 809 633 25
5 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 9 6 650 640 24
6 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 15 8 7 697 655 23
7 LICEO FRANCES CLAUDIA 15 8 7 567 664 23
8 ENSANCHE DE VALLECAS A 15 7 8 743 616 22
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 15 4 11 628 717 19
10 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A" 15 3 12 425 689 18
11 EL VALLE C.D. 15 2 13 573 774 17
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 15 0 15 326 968 15

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 29 JUVENTUD ALCALA ESTUDIO 37
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO 17 16 1 962 655 33
2 CB POZUELO 17 12 5 856 721 29
3 VALCUDE ALCOBENDAS 17 12 5 822 726 29
4 IRLANDESAS 17 11 6 921 766 28
5 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 17 11 6 898 723 28
6 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 17 11 6 941 774 28
7 BASKET ARANJUEZ E´LECLERC 17 9 8 824 842 26
8 JUVENTUD ALCALA 17 8 9 758 676 25
9 VIRGEN DE ATOCHA B 17 6 11 601 794 23
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 16 3 13 704 1002 19
11 FEMENINO ALCORCON 17 2 15 608 879 19
12 SAN VIATOR 16 0 16 634 971 16

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 14 FENIX BASKET CLUB "B" JUVENTUD ALCALA B 58
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PATROCINIO SAN JOSE NEGRO 17 16 1 1000 676 33
2 IRLANDESAS 17 14 3 1005 694 31
3 PARLA BASQUET WHITE 17 13 4 1099 766 30
4 COLEGIO EL PRADO "BLANCO" 17 11 6 1042 830 28
5 C.B. PERALES A 17 11 6 1206 974 28
6 HUMANES CLUB BASKET 17 10 7 777 713 27
7 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "A" 17 9 8 827 779 26
8 JUVENTUD ALCALA B 17 9 8 723 692 26
9 BALONCESTO 86 LA SALLE "B" 17 5 12 708 999 22
10 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2008 AZUL 17 3 14 786 1008 20
11 ISAAC NEWTON "C" 17 1 16 721 1075 18
12 FENIX BASKET CLUB "B" 17 0 17 428 1116 17

Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 17 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2016 JUVENTUD ALCALA 34
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GSD BALONCESTO ALCALA "A" 12 12 0 689 124 24
2 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA DIEGO 13 12 1 664 232 24
3 JUVENTUD ALCALA 12 10 2 436 228 20
4 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 12 5 6 288 418 11
5 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA JORGE 13 4 9 295 490 8
6 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2016 12 4 8 386 463 8
7 BALONCESTO COSLADA 13 4 9 382 538 8
8 MADRID FSM C.D.B. 13 3 9 202 452 7
9 GSD BALONCESTO ALCALA "B" 12 1 11 193 590 2

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 41 SAN JOSE DEL PARQUE BLANCO JUVENTUD ALCALA 68
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAJADAHONDA 15 15 0 926 512 30
2 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 15 13 2 883 463 28
3 BUEN CONSEJO 10 ROJO 15 12 3 800 442 27
4 JUVENTUD ALCALA 15 12 3 701 461 27
5 CLAUDINA THEVENET JESUS MARIA 15 8 7 732 626 23
6 FEMENINO ALCORCON B 15 8 7 591 570 23
7 SAN JOSE DEL PARQUE BLANCO 14 8 6 614 619 22
8 SAN VIATOR "B" 15 4 11 603 729 19
9 INNOVA-TSN LEGANES "C" 15 4 11 489 736 19
10 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS 15 3 12 393 654 18
11 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 15 2 13 366 710 17
12 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 14 0 14 314 890 14

Sub 22 Fem. - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
23/02/2025 CB ARGANDA JUVENTUD ALCALA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAJADAHONDA 13 13 0 780 509 26
2 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO 14 11 3 906 573 25
3 INNOVA-TSN LEGANÉS 13 9 4 621 492 22
4 JUVENTUD ALCALA 14 8 6 634 593 22
5 CB ARGANDA 14 7 7 661 646 21
6 LICEO FRANCES ROJO 14 6 8 681 658 20
7 VALDELUZ 14 5 9 724 755 19
8 DAYLIGHT LOS NEGRALES´22 13 6 7 561 613 19
9 SAN VIATOR 13 3 10 528 767 16
10 PILARISTAS 14 0 14 460 950 13

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 6 EVEREST SCHOOL JUVENTUD ALCALA A 56
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 14 13 1 822 403 27
2 SAN IGNACIO TORRELODONES 13 13 0 921 375 26
3 PINTOBASKET NEGRO 14 9 5 810 619 23
4 ARAVACA BASKET C.D.E. 13 9 4 690 546 22
5 C.B. GETAFE "B" 13 8 5 737 619 21
6 MADRID FSM C.D.B. 13 8 5 615 544 21
7 CB ARGANDA B 14 5 9 642 701 19
8 BALONCESTO ARISTOS C 13 5 8 531 605 18
9 ALCORCON C.B. INFANTIL AZUL 13 3 10 461 687 16
10 EVEREST SCHOOL 14 0 14 208 874 14
11 LOYOLA ARANJUEZ CLÍNICA DENTAL PATRICIO NOVALES 14 1 13 345 809 14

2ª Div Aut Masc BRONCE - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 C.D. NILE JUVENTUD ALCALA B
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JESUS MARIA 12 12 0 859 573 24
2 RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA 12 9 3 869 728 21
3 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 11 8 3 744 592 19
4 BASKET ARANJUEZ 12 7 5 842 793 19
5 BALONCESTO FUTURAS 11 7 4 708 593 18
6 C.D. NILE 11 7 4 713 670 18
7 JUVENTUD ALCALA B 11 3 8 578 614 14
8 SPINOLA CHAMARTIN 11 2 9 535 752 13
9 VALDEIGLESIAS BASKET 11 2 9 570 767 13
10 LOYOLA ARANJUEZ CLÍNICA DENTAL PATRICIO NOVALES 12 0 12 491 827 12

Sub 22 Masc. PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 COLEGIO JOYFE JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE LEGANES 13 11 2 935 662 24
2 SAN AGUSTIN MADRID A 13 10 3 927 736 23
3 C.B. LAS ROZAS "B" 13 7 6 732 705 20
4 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 12 8 4 775 728 20
5 ESCUELA BARRIO DEL PILAR 12 8 4 813 707 20
6 MONTESSORI 13 7 6 755 701 20
7 JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA 12 8 4 685 563 20
8 AGUSTINIANO 12 7 5 692 672 19
9 COLEGIO JOYFE 12 2 10 551 697 14
10 CORAZONISTAS 13 1 12 561 901 14
11 VILLA DE ALGETE 13 0 13 647 1001 13

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 34 JUVENTUD ALCALA C VALDELUZ 70
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALDELUZ 15 15 0 1227 456 30
2 HUMANES CLUB BASKET 15 14 1 1185 651 29
3 MOVISTAR ESTUDIANTES "F" 15 13 2 884 689 28
4 DISTRITO CARABANCHEL D 15 11 4 787 667 26
5 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS "B" 15 10 5 869 768 25
6 JOFEMESA ADC BOADILLA "D" 15 9 6 836 697 24
7 LICEO FRANCES ALEX 15 6 9 724 925 21
8 ALCORCON C.B. 2010 B 15 5 10 759 862 20
9 JUVENTUD ALCALA C 15 3 12 713 919 18
10 BASKET ARANJUEZ AMARILLO 15 2 13 609 985 17
11 SANTA MARIA DEL PILAR "C" 15 2 13 436 881 17
12 RECUERDO S.A.D. 09 C 15 0 15 440 969 15

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 4ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 35 JUVENTUD ALCALA B BALONCESTO PARACUELLOS AZUL 81
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRIPLE CHAMBERI 15 14 1 1135 533 29
2 BALONCESTO PARACUELLOS AZUL 15 14 1 1166 544 29
3 VALLEKAS BASKET NARANJA 15 10 5 872 663 25
4 LICEO FRANCES OSCAR 15 9 6 802 760 24
5 BALONCESTO RIVAS SURESTE C 15 9 6 753 701 24
6 BALONCESTO ALCALA 2010 "B" 15 7 8 577 714 22
7 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 14 8 6 798 748 22
8 C.B. PERALES B 15 7 8 701 744 22
9 MEJORADA 2012 C.B. 14 5 9 584 832 19
10 JUVENTUD ALCALA B 15 2 13 474 824 17
11 ARGANZUELA CENTRO BLANCO 13 3 10 451 685 16
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "C" 15 0 15 507 1072 15

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 59 HUMANITAS C.D.E. JUVENTUD ALCALA B 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO A 14 14 0 771 376 28
2 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. 13 11 2 727 323 24
3 FEMENINO FUENLABRADA ROSA 13 10 3 613 405 23
4 HUMANITAS C.D.E. 14 9 5 612 495 23
5 SPINOLA CHAMARTIN 13 8 5 598 401 21
6 JUVENTUD ALCALA B 14 6 8 550 630 20
7 CB ARGANDA 13 6 7 610 558 19
8 MADRID FSM C.D.B. 13 4 9 403 561 17
9 FENIX BASKET CLUB 14 3 11 306 696 17
10 CB NAVALCARNERO 13 2 11 269 658 15
11 ASTROBASKET VALDEMORO INF. 2011 FEMENINO 14 1 13 269 625 14

1ª Div. Aut. Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA A INNOVA-TSN LEGANES
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. GETAFE 15 12 3 1212 1035 27
2 EUROCOLEGIO CASVI 15 11 4 1059 1035 26
3 VIRGEN DE ATOCHA MAIKO 15 11 4 1120 979 26
4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 9 6 1013 1065 24
5 SALTIUM ALCORCON BASKET 15 9 6 1046 1033 24
6 C.B. COSLADA 16 8 8 1170 1064 24
7 CESUR DISTRITO OLIMPICO 16 7 9 1149 1188 23
8 OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA 15 7 8 1067 1087 22
9 VILLA DE ALGETE 15 5 10 1002 1080 20
10 PARLA BASQUET 15 4 11 980 1137 19
11 INNOVA-TSN LEGANES 15 4 11 1079 1109 19
12 JUVENTUD ALCALA A 15 4 11 969 1054 19

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA A SANTA MARIA DEL PILAR
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. PIZARRO CAMPUS AVILA 16 14 2 1249 948 30
2 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 16 13 3 1125 862 29
3 VIRGEN DE ATOCHA 16 11 5 1066 972 27
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 16 10 6 1058 1019 26
5 C.D. TAJAMAR 16 8 8 1024 955 24
6 SAN VIATOR 16 7 9 1028 1005 23
7 GASEXPRESS MIRASUR SCHOOL 16 7 9 1022 1034 23
8 SANTA MARIA DEL PILAR 15 7 8 1010 987 22
9 C.B. COSLADA 15 6 9 971 909 21
10 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 15 6 9 953 975 21
11 JUVENTUD ALCALA A 15 5 10 823 957 20
12 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 16 0 16 717 1423 16

Sub 22 Masc. BRONCE - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 JUVENTUD ALCALA B PABLO LASO ACADEMY "B"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EUROCOLEGIO CASVI 11 11 0 943 465 22
2 BASKET ARANJUEZ NEGRO 10 7 3 748 584 17
3 PABLO LASO ACADEMY "B" 9 7 2 728 496 16
4 GALWAY IRISH TAVERN CIEMPOBASKET 10 6 4 580 570 16
5 HALCONES AUDALIA NEXIA 11 5 6 616 634 16
6 JUVENTUD ALCALA B 10 5 5 594 634 15
7 FUENTELARREYNA 11 3 8 484 679 14
8 LOS LEONES DE EL ESCORIAL 11 3 8 504 770 13
9 SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "B" 11 0 11 549 914 11

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 49 JUVENTUD ALCALA A GSD BALONCESTO ALCALA "A" 89
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UROS DE RIVAS 'A' 14 14 0 1179 575 28
2 REAL CANOE N.C. 14 13 1 1076 760 26
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 14 8 6 948 868 16
4 INNOVA-TSN LEGANES 14 8 6 993 936 16
5 GSD BALONCESTO ALCALA "A" 14 7 6 828 837 15
6 ESTUDIO BLANCO 13 6 6 729 786 13
7 MAJADAHONDA AZUL 13 5 7 871 901 11
8 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 14 4 9 839 906 9
9 JUVENTUD ALCALA A 14 2 12 748 1029 4
10 SANTO ANGEL BATERIAS 14 0 14 544 1157 0

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 79 BUEN CONSEJO 09 JUVENTUD ALCALA A 33
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 15 14 1 1058 565 29
2 TRES CANTOS C 15 13 2 1060 614 28
