Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

BOADILLA DEL MONTE A.D.C.

BOADILLA DEL MONTE A.D.C.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte, Madrid
Telf.: 916322582

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 9
DESCANSA
JOFEMESA ADC BOADILLA
16/02/2025 .
RONDA DEL SUR, 46, Arganda del Rey
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
C.D.I. ROZASBASKET
JOFEMESA ADC BOADILLA
15/02/2025 10:00 I.E.S. FEDERICO GARCIA LORCA
CALLE GIMNASIO, 1, Rozas de Madrid, Las
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 6
JOFEMESA ADC BOADILLA
CABRINI A.P.A.
15/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 6
JOFEMESA ADC BOADILLA
JUVENTUD ALCALA B
15/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
JOFEMESA ADC BOADILLA
C.B. COSLADA
15/02/2025 16:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 5
OLIMPICO ALCOBENDAS
JOFEMESA ADC BOADILLA
26/10/2024 18:30 AMAYA VALDEMORO, PABELLON
CRTA. ALCOBENDAS-BARAJAS, Km. 1,200, Alcobendas
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO H
JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´
VILLALBA SIERRABUS
16/02/2025 17:15 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 4
ABACO 2014
JOFEMESA ADC BOADILLA
15/02/2025 17:00 ABACO, PABELLON COLEGIO
AVDA. DE LA PESETA, 8, Madrid
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA
BALONCESTO RIVAS SURESTE B
15/02/2025 10:45 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS
15/02/2025 14:15 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 4
LEGANES LEGAMAR
JOFEMESA ADC BOADILLA "E"
15/02/2025 13:45 CARLOS SASTRE, PABELLON
FRANCISCO LARGO CABALLERO, 1, Leganés
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 4
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
CLUB BALONCESTO ZONA PRESS
16/02/2025 13:30 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
ESTUDIO
15/02/2025 15:15 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR
16/02/2025 12:30 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
2ª Div Aut Masc PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
CB POZUELO
16/02/2025 14:15 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 3
REVOLUTION
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
16/02/2025 12:30 LAS CRUCES, C.D.M.
AVDA. DE LOS POBLADOS, 72, Madrid
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
VILLALBA RYA SIERRA
15/02/2025 17:15 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 2
JOFEMESA ADC BOADILLA "C"
SAN VIATOR "B"
15/02/2025 10:45 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
2ª Div Aut Masc ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
SAUNIER DUVAL COLMENAR
JOFEMESA ADC BOADILLA "A"
16/02/2025 18:15 JUAN ANTONIO SAMARANCH, CDAD. DPTVA.
AVDA. JUAN PABLO II, 13, Colmenar Viejo
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 2
SANTA MARIA DEL PILAR "C"
JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
15/02/2025 13:00 SANTA MARIA DEL PILAR, CENTRO DEPORTIVO PABELLON
calle DOCTOR ESQUERDO, 64-66, Madrid
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
VERITAS POZUELO
JOFEMESA ADC BOADILLA
15/02/2025 20:15 VERITAS, PABELLON INSTITUTO
AVDA. RADIO TELEVISION, 2, Pozuelo de Alarcón
Cadete Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 1
DISTRITO OLIMPICO ROSAS
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
15/02/2025 09:30 PEPU HERNANDEZ, PABELLON
AVDA. DE NIZA, 8, Madrid
Cadete Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
CLUB BALONCESTO ZONA PRESS
15/02/2025 16:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
2ª Div Aut Fem ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 1
SINGER BASKET
JOFEMESA ADC BOADILLA
16/02/2025 11:15 FERNANDO MARTIN, PDVO. MPAL.
SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 6, Madrid
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
REVOLUTION
15/02/2025 09:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Junior Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CESUR DISTRITO OLIMPICO B
JOFEMESA ADC BOADILLA "B"
16/02/2025 13:30 SAN BLAS, PABELLON
CALLE ARCOS DE JALON, 59, Madrid
1ª Div. Aut. Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
JOFEMESA ADC BOADILLA
BASKET HOYO DE MANZANARES
16/02/2025 15:15 REY FELIPE VI, PABELLON
MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Boadilla del Monte
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 1
JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
GSD LAS SUERTES
15/02/2025 09:00 ANGEL NIETO, COMPLEJO DPTIVO. MPAL.
CRTA. POZUELO-BOADILLA Km. 4, Boadilla del Monte
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
OLIMPICO 64
JOFEMESA ADC BOADILLA "C"
27/10/2024 17:00 ESCUELAS PIAS CARABANCHEL, COLEGIO
AVDA. EUGENIA DE MONTIJO, 83, Madrid

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 40 JOFEMESA ADC BOADILLA LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 67
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "JUANA" 11 11 0 665 105 22
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 12 9 3 601 350 18
3 FEMENINO FUENLABRADA 11 7 4 535 414 14
4 GSD BALONCESTO ALCALA 11 7 4 569 416 14
5 VALDELUZ 11 7 4 543 404 14
6 JOFEMESA ADC BOADILLA 12 6 6 515 507 12
7 MOVISTAR ESTUDIANTES "SALVADORES" 12 3 9 320 689 6
8 BASKET ARANJUEZ NEGRO 12 1 11 276 703 2
9 ISAAC NEWTON 10 0 10 141 577 0

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 70 JOFEMESA ADC BOADILLA CORAZONISTAS ROJO 20
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PARLA BÁSQUET BLACK 13 12 1 874 601 24
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 13 11 2 806 428 22
3 C.D.I. ROZASBASKET 11 8 3 731 502 16
4 LICEO FRANCES 12 8 4 788 481 16
5 SALESIANOS SOTO PIRATAS 13 8 5 825 646 16
6 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 13 4 9 539 661 8
7 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 11 4 7 435 534 8
8 ASTROBASKET VALDEMORO ALEVIN 2 13 3 10 570 864 6
9 CORAZONISTAS ROJO 12 3 9 427 713 6
10 VALLMONT C.D.E. 13 1 12 310 875 2

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 58 UROS DE RIVAS 'B' JOFEMESA ADC BOADILLA 29
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UROS DE RIVAS 'B' 10 10 0 609 148 20
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 10 8 2 475 349 16
3 LICEO FRANCES 10 7 3 516 278 14
4 CABRINI A.P.A. 10 3 7 380 423 6
5 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 10 3 7 359 520 6
6 BT BLANCO 9 3 6 260 497 6
7 RECUERDO S.A.D. 9 3 6 289 494 6
8 TRES CANTOS B 10 2 8 271 450 4

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 37 ENSANCHE DE VALLECAS B JOFEMESA ADC BOADILLA 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY 11 11 0 689 245 22
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 11 9 2 581 355 20
3 C.B. MORATALAZ 11 9 2 646 368 20
4 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 11 4 7 410 411 15
5 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B" 11 4 7 427 509 15
6 ENSANCHE DE VALLECAS B 10 4 6 419 504 14
7 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 4 6 393 433 14
8 JUVENTUD ALCALA B 10 3 7 205 492 13
9 EUROMASTER ARGANDA 11 0 11 187 640 11

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 53 VALCUDE ALCOBENDAS JOFEMESA ADC BOADILLA 2
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FEMENINO ALCORCON AMARILLO 10 10 0 545 196 20
2 VALCUDE ALCOBENDAS 10 9 1 491 208 18
3 EL VALLE C.D. 10 7 3 483 244 14
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 10 5 5 478 344 10
5 C.B. COSLADA 10 4 6 253 439 8
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 4 6 345 435 8
7 JOFEMESA ADC BOADILLA 10 1 9 110 496 2
8 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 0 10 135 478 0

Junior Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
26/10/2024 41 OLIMPICO ALCOBENDAS JOFEMESA ADC BOADILLA 45
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN JOSE DEL PARQUE 12 12 0 766 297 24
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 13 10 3 534 466 23
3 SPINOLA CHAMARTIN 12 9 3 475 402 21
4 OLIMPICO ALCOBENDAS 12 8 4 559 469 20
5 COLEGIO MATER IMMACULATA 12 6 6 463 505 18
6 SAN IGNACIO TORRELODONES 12 6 6 493 501 18
7 ARCANGEL RAFAEL 12 4 8 467 531 16
8 EL VALLE C.D. 11 3 8 370 440 14
9 PILARISTAS "B" 12 1 11 367 707 13
10 ALAMEDA DE OSUNA 12 1 11 337 513 13

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO H

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 76 JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ C.B. MORATALAZ 70
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. LAS ROZAS "B" 5 4 1 347 278 9
2 JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 5 3 2 335 316 8
3 C.B. MORATALAZ 5 3 2 326 333 8
4 CB POZUELO 5 3 2 345 365 8
5 VILLALBA SIERRABUS 5 1 4 313 341 6
6 SAN VIATOR "A" 5 1 4 298 331 6

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 8

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 64 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CESUR DISTRITO OLIMPICO A 10 9 1 849 619 19
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 10 6 4 718 714 16
3 C.B. MORATALAZ 10 5 5 652 606 15
4 ARGANZUELA CENTRO 10 4 6 604 648 14
5 JOFEMESA ADC BOADILLA ´A´ 10 4 6 669 671 14
6 UROS DE RIVAS ´B´ 10 2 8 513 747 12

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 56 JOFEMESA ADC BOADILLA ALCORCON C.B. 2014 88
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN VIATOR 11 10 1 639 425 20
2 ALCORCON C.B. 2014 11 9 1 605 362 19
3 BASKET TORREJON 12 8 4 631 505 16
4 JOFEMESA ADC BOADILLA 12 7 5 611 527 14
5 ESTUDIO AMARILLO 12 6 5 531 493 13
6 PARLA BÁSQUET 11 6 5 503 446 12
7 TRES CANTOS B 12 3 9 400 615 6
8 CABRINI A.P.A. 12 2 10 451 626 4
9 ABACO 2014 11 0 11 375 747 0

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 36 JOFEMESA ADC BOADILLA "E" BALONCESTO RIVAS SURESTE E 37
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BOADILLA MONSTERS 14 14 0 1157 456 28
2 EUROCOLEGIO CASVI 14 13 1 1367 379 27
3 ALAMEDA DE OSUNA VERDE 14 12 2 967 598 26
4 HUMANITAS C.D.E. VERDE 14 9 5 906 591 23
5 LEGANES LEGAMAR 14 9 5 1000 604 23
6 SANTO ANGEL BATERIAS 14 8 6 866 737 22
7 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO 14 6 8 552 927 20
8 UROS DE RIVAS 'F' 14 5 9 475 789 19
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE E 14 3 11 421 943 17
10 JOFEMESA ADC BOADILLA "E" 14 2 12 447 988 16
11 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 14 2 12 498 1114 16
12 BALONCESTO ARISTOS D 14 1 13 415 945 15

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JOFEMESA ADC BOADILLA BALONCESTO RIVAS SURESTE B
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO FEITO 12 12 0 610 317 24
2 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 11 8 2 447 237 17
3 DISTRITO CARABANCHEL 12 7 5 535 440 14
4 JOFEMESA ADC BOADILLA 12 6 4 450 451 14
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 13 5 8 450 547 10
6 COLEGIO JOYFE 12 4 6 394 357 10
7 EL VALLE C.D. 12 4 7 394 396 9
8 U.B. FEMENINO HUMANES 11 4 7 407 429 8
9 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 11 0 11 164 677 0

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JOFEMESA ADC BOADILLA COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JUVENTUD ALCALA A 14 14 0 810 308 28
2 MATER SALVATORIS 15 13 2 773 492 28
3 JOFEMESA ADC BOADILLA 14 10 4 633 532 24
4 C.B. GETAFE 14 9 5 754 590 23
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 14 8 6 659 593 22
6 LICEO FRANCES CLAUDIA 14 8 6 524 609 22
7 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 14 8 6 607 603 22
8 ENSANCHE DE VALLECAS A 15 7 8 743 616 22
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 14 4 10 610 682 18
10 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A" 14 2 12 390 671 16
11 EL VALLE C.D. 14 2 12 536 731 16
12 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 14 0 14 287 899 14

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 54 BALONCESTO ARISTOS A JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 75
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CIS UNIVERSITY DRAGONS 15 13 2 1364 1024 28
2 BALONCESTO ALCALA 15 12 3 1173 966 27
3 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 15 11 4 972 901 26
4 ARGANZUELA CENTRO 15 10 5 1036 936 25
5 DISTRITO CARABANCHEL 15 9 6 985 933 24
6 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 15 9 6 939 921 24
7 BALONCESTO 86 LA SALLE 15 9 6 986 941 24
8 C.B. MORATALAZ 15 7 8 899 902 22
9 ISAAC NEWTON "A" 15 5 10 994 1041 20
10 BALONCESTO ARISTOS A 15 3 12 837 1008 18
11 CESUR DISTRITO OLIMPICO 15 2 13 864 1164 17
12 BT 15 0 15 840 1152 15

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 55 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 43
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 5 5 0 313 203 10
2 BALONCESTO ARISTOS A 5 4 1 331 294 9
3 BASKET TORREJON 5 3 2 332 306 8
4 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 5 2 3 300 291 7
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR 5 1 4 272 320 6
6 C.B. VILLA DE LEGANÉS 5 0 5 194 328 5

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 62 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" PABLO LASO ACADEMY "B" 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 5 4 1 312 271 9
2 PABLO LASO ACADEMY "B" 5 3 2 340 275 8
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 5 3 2 312 304 8
4 BT "B" 5 2 3 294 360 7
5 DISTRITO OLIMPICO B 5 2 3 368 369 7
6 ESTUDIO 5 1 4 311 358 6

2ª Div Aut Masc PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 65 SPINOLA CHAMARTIN JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SPINOLA CHAMARTIN 14 13 1 1051 719 27
2 AGUSTINIANO 14 12 2 978 725 26
3 REPICK SANSE C.D.E. 14 11 3 1109 810 25
4 PENGUINS BASKETBALL CLUB 14 10 4 945 893 24
5 SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 14 8 6 1020 940 22
6 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 14 8 6 982 758 22
7 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 14 7 7 910 820 21
8 AFITTECHNOLOGY MIRASUR SCHOOL 14 6 8 874 882 20
9 CB POZUELO 14 5 9 902 928 19
10 BECERRIL DE LA SIERRA 14 2 12 782 1128 16
11 BUDAH LOS NEGRALES´22 14 2 12 644 1007 16
12 COLEGIO LOS SAUCES 14 0 14 526 1113 14

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 26 LICEO FRANCES 10 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 79
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 14 12 2 808 502 26
2 ZENTRO BASKET FUTURES 14 13 1 1005 436 26
3 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 14 11 3 759 505 25
4 BASKET ARANJUEZ CAS 14 10 4 967 477 24
5 VALDELUZ A 14 10 4 633 518 24
6 PATROCINIO SAN JOSE 13 6 7 623 593 19
7 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 13 6 7 609 532 19
8 ARGANZUELA CENTRO 14 4 10 419 805 18
9 MENESIANO BLANCO 13 4 9 534 620 17
10 VILLALBA RYA SIERRA 14 3 11 479 901 17
11 LICEO FRANCES 10 14 2 12 310 813 16
12 FEMENINO FUENLABRADA AZUL 13 1 12 317 761 14

Sub 22 Masc. PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 70 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" ABACO 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GASEXPRESS MIRASUR SCHOOL 13 13 0 998 611 26
2 BASKET TORREJON "B" 13 11 2 998 608 24
3 CB POZUELO 12 10 2 878 535 22
4 DISTRITO CARABANCHEL 13 7 6 784 842 20
5 C.B. PERALES 13 7 6 727 945 20
6 MARAVILLAS 12 7 5 671 585 19
7 ABACO 13 6 7 679 855 19
8 JOFEMESA ADC BOADILLA "B" 13 4 9 729 838 17
9 CABRINI A.P.A. 13 3 10 649 846 16
10 LICEO SOROLLA PRODET POZUELO C.D.E. 12 2 10 634 816 14
11 REVOLUTION 13 0 13 638 904 13

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
27/10/2024 54 ESTUDIO JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 55
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 742 528 19
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 10 8 2 769 621 18
3 REAL CANOE N.C. "B" 10 6 4 733 730 16
4 ESTUDIO 10 5 5 598 642 15
5 SAN VIATOR "A" 10 1 9 572 725 11
6 BT "B" 10 1 9 546 714 11

2ª Div Aut Masc ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 65 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" GSD ALCALA 75
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DOSA C.D. 14 12 2 1029 940 26
2 MENESIANO 14 11 3 999 869 25
3 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 14 11 3 1023 911 25
4 BASKET ARANJUEZ 14 9 5 1025 902 23
5 GSD ALCALA 14 8 6 968 874 22
6 TORREJON SPARTANS 14 8 6 950 909 22
7 VILLALBA CIRCE FISIOTERAPIA 14 7 7 898 892 21
8 SAUNIER DUVAL COLMENAR 14 7 7 880 813 21
9 C.B. VILLA DE LEGANES 14 6 8 877 950 20
10 DENTAL COMPANY CIEMPOBASKET 14 3 11 807 973 17
11 PATROCINIO SAN JOSE 14 2 12 828 977 16
12 BASKET FUTURO C.D.E. 14 0 14 769 1043 14

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 JOFEMESA ADC BOADILLA "C" SAN VIATOR "B"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO CANILLEJAS 15 13 2 1000 724 28
2 BRAINS ARTURO SORIA 15 11 4 1005 727 26
3 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 14 11 3 877 581 25
4 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "A" 14 11 3 853 646 25
5 SAN VIATOR "B" 14 7 7 757 825 21
6 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO 13 7 6 757 589 20
7 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 13 7 6 811 675 20
8 LA TORRE DE HORTALEZA 12 8 4 743 576 20
9 DISTRITO CARABANCHEL B 14 5 9 772 722 19
10 JOFEMESA ADC BOADILLA "C" 14 2 12 626 864 16
11 DISTRITO OLIMPICO MUSAS 14 1 13 652 1082 15
12 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 14 0 14 318 1160 14

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 SANTA MARIA DEL PILAR "C" JOFEMESA ADC BOADILLA "D"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALDELUZ 14 14 0 1157 422 28
2 HUMANES CLUB BASKET 14 13 1 1111 606 27
3 MOVISTAR ESTUDIANTES "F" 14 12 2 818 647 26
4 DISTRITO CARABANCHEL D 14 10 4 732 622 24
5 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS "B" 14 9 5 803 719 23
6 JOFEMESA ADC BOADILLA "D" 14 8 6 773 659 22
7 LICEO FRANCES ALEX 14 6 8 679 851 20
8 ALCORCON C.B. 2010 B 14 5 9 710 796 19
9 JUVENTUD ALCALA C 14 3 11 679 849 17
10 BASKET ARANJUEZ AMARILLO 14 2 12 567 919 16
11 SANTA MARIA DEL PILAR "C" 14 2 12 398 818 16
12 RECUERDO S.A.D. 09 C 14 0 14 395 914 14

Liga VIPS Masculina - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 VERITAS POZUELO JOFEMESA ADC BOADILLA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA 16 11 5 1250 1143 27
2 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 17 10 7 1280 1257 27
3 C.D. TAJAMAR 16 10 6 1201 1163 26
4 SPANISH BASKETBALL ACADEMY 16 10 6 1371 1287 26
5 C.B. LAS ROZAS 17 8 9 1178 1233 25
6 VERITAS POZUELO 16 9 7 1062 1044 25
7 UROS DE RIVAS 16 8 8 1092 1083 24
8 MAJADAHONDA 16 8 8 1093 1113 24
9 LICEO FRANCES 16 8 8 1222 1164 24
10 CB POZUELO 16 6 10 1043 1101 22
11 VILLALBA GILMAR 16 5 11 1049 1188 21
12 QUIERO VALCUDE ALCOBENDAS 16 4 12 1143 1208 20

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA PLATA - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 61 C.B. GETAFE "A" JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 56
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REAL MADRID ´B´ 10 9 1 762 492 19
2 C.B. GETAFE "A" 10 8 2 630 542 18
3 DISTRITO OLIMPICO A 10 7 3 645 599 17
4 LEGAMAR LEGANES 10 3 7 479 645 13
5 MOGY C.D.I. ROZASBASKET "A" 10 2 8 462 572 12
