Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

CORAZONISTAS C.D.

CORAZONISTAS C.D.
AVDA. ALFONSO XIII, 127, Madrid, Madrid

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 9
VILLAVICIOSA DE ODON A.B.
CORAZONISTAS BLANCO
15/02/2025 17:00 CHEMA MARTINEZ, PABELLON
CAMINO DE SACEDON, 15, Villaviciosa de Odón
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS
CORAZONISTAS ROJO
22/02/2025 12:30 MIRAMADRID, PABELLON COLEGIO
MAR CASPIO, 21, Paracuellos de Jarama
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 5
RECUERDO S.A.D.
CORAZONISTAS
15/02/2025 18:00 RECUERDO, COLEGIO (Descubierto)
PLAZA DUQUE DE PASTRANA, 5, Madrid
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
CORAZONISTAS BLANCO
MENESIANO
23/02/2025 11:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
IRLANDESAS
CORAZONISTAS BLANCO
15/02/2025 09:30 IRLANDESAS, COLEGIO (Descubierto)
BEGONIA, 257, Alcobendas
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 4
BRAINS MORALEJA B
CORAZONISTAS BLANCO
16/02/2025 16:00 BRAINS LA MORALEJA, COLEGIO
LA SALVIA, 48, Alcobendas
2ª Div Aut Fem ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 4
ESCUELA BARRIO DEL PILAR
CORAZONISTAS
16/02/2025 17:30 VICENTE DEL BOSQUE, CDM (PABELLON)
AVDA. MONFORTE DE LEMOS, 13, Madrid
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
CORAZONISTAS ROJO
C.B. SAN BLAS
22/02/2025 11:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Junior Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO D
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
CORAZONISTAS
16/02/2025 14:30 ALAMEDA DE OSUNA, PABELLON COLEGIO
CALLE LA RIOJA, 1, Madrid
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
CORAZONISTAS
C.B. GETAFE "A"
23/11/2024 12:30 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 3
CORAZONISTAS
ARAVACA BASKET C.D.E.
15/02/2025 10:45 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
ABACO 2016
CORAZONISTAS ROJO
22/02/2025 09:00 ABACO, PABELLON COLEGIO
AVDA. DE LA PESETA, 8, Madrid
2ª Div Aut Masc ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 3
CORAZONISTAS
MADRID VILLA DE VALLECAS
16/02/2025 13:30 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Junior Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
CORAZONISTAS
DESCANSA
15/02/2025 CORAZONISTAS, PABELLON COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
SAN VIATOR "B"
CORAZONISTAS
15/02/2025 11:15 PEPE DOMAICA, PABELLON
PLAZA ELIPTICA, 2, Madrid
Sub 22 Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO 2
VERITAS POZUELO
CORAZONISTAS
15/02/2025 18:00 VERITAS, PABELLON INSTITUTO
AVDA. RADIO TELEVISION, 2, Pozuelo de Alarcón
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 6ª DIVISION
GRUPO 2
CORAZONISTAS ROJO
PUREZA DE MARIA
18/02/2025 18:30 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 2
CORAZONISTAS
ESCUELA BARRIO DEL PILAR
16/02/2025 16:15 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
CORAZONISTAS
VILLALBA COLCHONES Y CANAPÉS
22/02/2025 09:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
VILLALBA CRISREPARA
CORAZONISTAS ROJO
22/02/2025 17:00 SAN AGUSTIN DE LOS NEGRALES, POLIDEPORTIVO
SANTA EMILIA, 70 (LOS NEGRALES), Alpedrete
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
CORAZONISTAS
22/02/2025 11:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Liga VIPS Femenina
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
CORAZONISTAS
16/02/2025 17:00 ALAMEDA DE OSUNA, PABELLON COLEGIO
CALLE LA RIOJA, 1, Madrid
Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO B
VILLALBA BROTHER
CORAZONISTAS
16/02/2025 15:45 ENRIQUE BLAS, PABELLON MPAL.
COMANDANTE JUAN ANTONIO TERRON, S/N, Collado Villalba
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CORAZONISTAS
FEMENINO ALCORCON AMARILLO
15/02/2025 09:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
CABRINI A.P.A.
CORAZONISTAS
22/02/2025 16:00 CABRINI, COLEGIO (Semicubierto)
STA. FRANCISCA JAVIER CABRINI esquina C/ Sicélidas, Madrid
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CORAZONISTAS BLANCO
FUNDAL ALCOBENDAS "A"
15/02/2025 16:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA
CORAZONISTAS
22/02/2025 14:30 JUAN DE AUSTRIA, PABELLON
JOSE CABALLERO, S/N, Alcalá de Henares
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 1
CORAZONISTAS BLANCO
HALCONES ARROYOFRESNO "B"
15/02/2025 16:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
1ª Div. Aut. Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
CORAZONISTAS
SAN AGUSTIN MADRID A
16/02/2025 13:30 CORAZONISTAS, PABELLON COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 97 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. CORAZONISTAS BLANCO 72
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CORAZONISTAS BLANCO 13 12 1 933 535 24
2 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 14 11 3 918 569 22
3 SAN IGNACIO TORRELODONES 14 11 3 919 558 22
4 JUVENTUD ALCALA 13 9 4 819 480 18
5 BALONCESTO FUENLABRADA "B" 14 9 5 833 606 18
6 ARROYOMOLINOS C.B. 14 6 8 696 733 12
7 MARIANISTAS AMOROS 14 5 9 566 834 10
8 PILARISTAS 13 3 10 491 789 6
9 COLMENAR VIEJO 13 2 11 369 759 4
10 FENIX BASKET CLUB 14 0 14 225 906 0

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS CORAZONISTAS ROJO
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PARLA BÁSQUET BLACK 14 13 1 962 650 26
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 14 11 3 847 474 22
3 LICEO FRANCES 14 10 4 908 542 20
4 C.D.I. ROZASBASKET 13 9 4 809 597 18
5 SALESIANOS SOTO PIRATAS 14 9 5 887 703 18
6 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 12 5 7 508 557 10
7 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 14 4 10 588 749 8
8 ASTROBASKET VALDEMORO ALEVIN 2 14 3 11 599 930 6
9 CORAZONISTAS ROJO 13 3 10 484 775 6
10 VALLMONT C.D.E. 14 1 13 333 948 2

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 40 RECUERDO S.A.D. CORAZONISTAS 39
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 RECUERDO S.A.D. 11 11 0 519 340 22
2 POLICLINICA MADRID PARLA SUR PARLA BASQUET 10 10 0 452 245 20
3 SANTA MARIA DEL PILAR 11 8 3 555 444 19
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 12 6 6 430 444 18
5 CB ARGANDA 11 6 5 371 423 17
6 CORAZONISTAS 10 4 6 380 326 14
7 PUREZA DE MARIA BLANCO 11 3 8 401 450 14
8 C.B. LAS ROZAS "B" 12 1 11 293 537 13
9 BALONCESTO 86 LA SALLE "B" 12 1 11 337 529 13

Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
23/02/2025 CORAZONISTAS BLANCO MENESIANO
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "BARRO" 14 13 1 629 244 26
2 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 14 11 3 565 262 22
3 CORAZONISTAS BLANCO 12 10 2 504 234 20
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "SCHMIDT" 14 9 5 533 366 18
5 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 14 8 6 580 336 16
6 MENESIANO 13 8 5 429 280 16
7 PATROCINIO SAN JOSE 12 4 8 360 340 8
8 BUEN CONSEJO 14 3 11 263 590 6
9 CALDEIRO 13 1 12 92 660 2
10 PILARISTAS 14 0 14 89 732 0

Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 16 IRLANDESAS CORAZONISTAS BLANCO 61
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 11 11 0 537 97 22
2 CORAZONISTAS BLANCO 12 9 3 492 171 18
3 SPINOLA CHAMARTIN 10 8 2 365 141 15
4 EL VALLE C.D. 11 4 7 197 330 8
5 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 10 4 6 203 298 8
6 IRLANDESAS 11 4 7 286 371 8
7 COLMENAR VIEJO 11 3 8 114 429 6
8 RECUERDO S.A.D. 12 1 11 86 443 2
9 (RETIRADO DESPUES BRAINS MORALEJA) 0 0 0 0 0 0

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 BRAINS MORALEJA B CORAZONISTAS BLANCO
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SAN JOSE DEL PARQUE 15 15 0 973 426 30
2 PILARISTAS A 15 14 1 772 503 29
3 SEVERO TORREJON 15 13 2 689 505 28
4 C.B. PIZARRO GRANATE CAMPUS AVILA 15 9 6 647 766 24
5 CORAZONISTAS BLANCO 14 9 5 633 584 23
6 ISAAC NEWTON 15 7 8 633 612 22
7 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 6 9 628 670 21
8 FENIX BASKET CLUB "A" 15 5 10 633 599 20
9 BRAINS MORALEJA B 14 5 9 591 722 19
10 RECUERDO S.A.D. A 15 4 11 574 779 19
11 VIRGEN DE ATOCHA 15 2 13 482 780 17
12 BUEN CONSEJO 09 15 0 15 425 734 15

2ª Div Aut Fem ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 ESCUELA BARRIO DEL PILAR CORAZONISTAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CALDEIRO 15 13 2 830 593 28
2 ESCUELA BARRIO DEL PILAR 14 11 3 723 597 25
3 GSD LAS SUERTES 15 10 5 785 681 25
4 LOYOLA ARANJUEZ M.E. COLMENERO 14 10 4 769 632 24
5 AGUSTINIANO 15 7 8 658 729 22
6 SAN AGUSTIN MADRID B 15 7 8 743 751 22
7 CORAZONISTAS 14 7 7 652 604 21
8 DISTRITO CARABANCHEL 14 7 7 657 686 21
9 BAUTISTA HIDALGO HUMANES 14 6 8 739 733 20
10 LORETO MADRID CD 15 4 11 633 701 19
11 LAS LEONAS DE EL ESCORIAL 15 4 11 698 792 19
12 PUREZA DE MARIA 14 1 13 442 830 15

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 46 CORAZONISTAS ROJO LOYOLA ARANJUEZ MUELACAR 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CABRINI A.P.A. 15 14 1 853 360 29
2 PILARISTAS B 15 14 1 966 446 29
3 LOYOLA ARANJUEZ MUELACAR 15 11 4 785 570 26
4 CALDEIRO 13 10 3 794 345 23
5 ARCANGEL RAFAEL 15 8 7 788 623 23
6 C.B. SAN BLAS 14 9 5 610 434 23
7 C.B. LAS ROZAS "D" 14 6 8 527 489 20
8 U.B. FEMENINO HUMANES AZUL 15 5 10 609 637 20
9 CORAZONISTAS ROJO 15 5 10 525 717 20
10 ASTROBASKET VALDEMORO CAD FEM 15 4 11 417 742 18
11 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO AZUL 15 1 14 428 996 16
12 C.B. PERALES F 15 1 14 208 1151 16

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA CORAZONISTAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ZENTRO BASKET FUTURES 5 4 1 381 257 9
2 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 5 4 1 300 281 9
3 CESUR DISTRITO OLIMPICO A 5 4 1 311 254 9
4 CORAZONISTAS 5 2 3 281 332 7
5 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 5 1 4 257 284 6
6 BT "B" 5 0 5 219 341 5

Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 4 CORAZONISTAS ROJO MADRID FSM C.D.B. 26
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ABACO 2016 14 12 2 330 204 24
2 MENESIANO 14 10 4 354 140 21
3 PILARISTAS AZUL 14 10 3 361 123 21
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "FRIEDA" 14 9 4 370 161 19
5 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 13 8 5 448 234 16
6 CALDEIRO 13 7 6 336 169 15
7 LICEO FRANCES ALEJANDRA 12 4 8 151 312 8
8 MADRID FSM C.D.B. 13 3 9 173 299 7
9 LICEO FRANCES LOLA 13 1 11 82 417 3
10 CORAZONISTAS ROJO 14 0 14 54 600 0

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
23/11/2024 42 CORAZONISTAS C.B. GETAFE "A" 37
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRES CANTOS B 13 12 1 834 377 25
2 BT 13 10 3 791 540 23
3 MENESIANO 12 9 3 688 570 21
4 SAN AGUSTIN MADRID A 13 8 5 736 594 21
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 12 8 4 636 503 20
6 C.B. GETAFE "A" 13 6 7 646 619 19
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 13 5 8 674 694 18
8 CORAZONISTAS 12 3 9 447 661 15
9 UROS DE RIVAS 'B' 12 2 10 415 682 14
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 13 0 13 130 757 13

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 54 CORAZONISTAS ARAVACA BASKET C.D.E. 3
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ABACO 2011 13 13 0 743 261 26
2 CORAZONISTAS 14 12 2 774 247 26
3 ESTUDIO B 14 12 2 623 453 26
4 COLEGIO MONTEALTO 14 9 5 691 488 23
5 HUGE JACKET CIEMPOBASKET 13 8 5 599 523 21
6 EMB TORREJON DE LA CALZADA 14 6 8 455 605 20
7 CALDEIRO 13 5 8 364 534 18
8 FEMENINO FUENLABRADA BLANCO 14 4 10 400 691 18
9 C.D. NORTE 13 3 10 330 555 16
10 ARAVACA BASKET C.D.E. 14 2 12 311 659 16
11 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 14 1 13 358 632 15

2ª Div Aut Masc ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 83 CORAZONISTAS MADRID VILLA DE VALLECAS 72
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CORAZONISTAS 15 12 3 1136 1011 27
2 PENGUINS BASKETBALL CLUB 14 12 2 1012 849 26
3 JUVENTUD MADRID 14 11 3 930 788 25
4 MADRID VILLA DE VALLECAS 15 9 6 978 915 24
5 ARGANZUELA CENTRO 15 9 6 923 888 24
6 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 14 9 5 951 882 23
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 15 6 9 953 969 21
8 BALONCESTO 86 LA SALLE 14 7 7 883 833 21
9 PUREZA DE MARIA 14 5 9 866 916 19
10 CABRINI A.P.A. 14 4 10 706 851 18
11 ARCANGEL RAFAEL 15 2 13 888 1081 17
12 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 1 14 815 1058 16

Junior Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 CORAZONISTAS DESCANSA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 13 13 0 1104 483 26
2 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 14 11 3 858 703 25
3 ENSANCHE DE VALLECAS C 13 10 3 748 554 23
4 CB POZUELO 12 10 2 718 507 22
5 BUEN CONSEJO 12 7 5 579 574 19
6 BALONCESTO DAGANZO 08 ISUZU REVEIN 13 3 10 592 890 16
7 C. B. SAN BLAS B 12 5 7 682 714 16
8 CORAZONISTAS 13 2 11 524 793 15
9 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA PABLO 14 1 13 523 890 15
10 MAJADAHONDA AZUL 12 2 10 522 742 14
11 (RETIRADO DESPUES) PENGUINS BASKETBALL C.D.E. 0 0 0 0 0 0

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 60 SAN VIATOR "B" CORAZONISTAS 76
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE LEGANES 17 14 3 1189 816 31
2 COLEGIO JOYFE 17 14 3 1093 749 31
3 CORAZONISTAS 17 13 4 1094 823 30
4 BALONCESTO 86 LA SALLE "A" 16 14 2 1135 756 30
5 ARGANZUELA CENTRO 17 11 6 976 841 28
6 SAN IGNACIO TORRELODONES 16 10 6 987 945 26
7 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO AZUL 2007 17 8 9 916 964 25
8 CESUR DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 17 7 10 884 983 24
9 C.B. GETAFE ´A´ 17 6 11 850 985 23
10 SAN VIATOR "B" 17 3 14 863 1179 20
11 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 17 1 16 540 1111 18
12 REVOLUTION A 17 0 17 852 1227 17

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 46 CORAZONISTAS BALONCESTO ALCALA 44
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 635 405 19
2 CORAZONISTAS 10 8 2 641 478 18
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10 6 4 630 525 16
4 BT "B" 10 5 5 486 573 15
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 2 8 451 584 12
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 0 10 374 652 10

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA PLATA - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 82 CORAZONISTAS UROS DE RIVAS ROTUSIL 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 10 8 2 614 529 18
2 CORAZONISTAS 10 7 3 721 572 17
3 C.B. LAS ROZAS "B" 10 6 4 506 510 16
4 INNOVA-TSN LEGANES "B" 10 4 6 524 556 14
5 UROS DE RIVAS ROTUSIL 10 3 7 509 585 13
6 BALONCESTO ALCALA 10 2 8 554 676 12

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 35 CORAZONISTAS ROJO BUEN CONSEJO 63
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "A" 13 12 1 822 333 24
2 CABRINI A.P.A. VERDE 14 11 3 845 549 22
3 C.B. COSLADA 13 10 3 772 619 20
4 MARISTAS CHAMBERI 14 7 7 633 714 14
5 LEGAMAR LEGANES 13 7 6 693 604 14
6 VILLALBA CRISREPARA 14 6 8 681 727 12
7 SANTA MARIA DEL PILAR 13 5 8 578 694 10
8 BUEN CONSEJO 14 5 9 648 774 10
9 MARIANISTAS AMOROS 13 4 9 545 605 8
10 CORAZONISTAS ROJO 13 0 13 313 911 0

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 62 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES CORAZONISTAS 11
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 14 14 0 936 228 28
2 PATROCINIO SAN JOSE 13 11 2 882 602 22
3 BRAINS MORALEJA 14 11 3 883 650 22
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "RUBIO" 14 9 5 778 522 18
5 BRAINS ARTURO SORIA 14 7 7 711 822 14
6 PABLETES C.D.I. ROZASBASKET 14 6 8 650 814 12
7 ESTUDIO BLANCO 14 4 10 656 814 8
8 VILLALBA COLCHONES Y CANAPÉS 13 4 9 600 787 8
9 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 14 3 11 542 900 6
10 CORAZONISTAS 14 0 14 445 944 0

Sub 22 Fem. - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 38 VERITAS POZUELO CORAZONISTAS 49
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VIRGEN DE ATOCHA 13 10 3 782 601 23
2 CORAZONISTAS 14 9 5 777 709 23
3 VALCUDE ALCOBENDAS 13 9 4 762 566 22
4 BALONCESTO ALCALA 13 9 4 753 626 22
5 C.B. COSLADA 13 9 4 751 494 22
6 C.B. MORATALAZ 13 9 4 685 543 22
7 OLIMPICO ALCOBENDAS 14 5 9 645 811 19
8 VERITAS POZUELO 14 4 10 590 670 18
9 REVOLUTION A 14 3 11 627 786 17
10 FEMENINO FUENLABRADA 13 0 13 379 945 13

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 32 CORAZONISTAS CB ARGANDA 79
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO 15 15 0 985 602 30
2 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 15 13 2 1073 629 28
3 CB ARGANDA 15 11 4 911 740 26
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 15 10 5 778 782 25
5 CB NAVALCARNERO A 15 10 5 876 782 25
6 ISAAC NEWTON "A" 15 9 6 837 755 24
7 C.B. MORATALAZ "A" 15 6 9 781 761 21
8 DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 15 5 10 766 847 20
9 VALCUDE ALCOBENDAS 15 4 11 776 887 19
10 CORAZONISTAS 15 4 11 608 913 19
11 ALCORCON C.B. INFANTIL AMARILLO 15 2 13 613 817 17
12 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 15 1 14 455 944 16

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 6ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
18/02/2025 CORAZONISTAS ROJO PUREZA DE MARIA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CORAZONISTAS ROJO 14 14 0 1092 506 28
2 SEVERO TORREJON AMARILLO 15 10 5 738 607 25
3 PUREZA DE MARIA 14 11 3 640 477 25
4 MIRASUR SCHOOL ROJO 15 10 5 896 642 25
5 ESTUDIO C 15 9 6 718 661 24
6 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA AGUS 14 9 5 682 533 23
7 CB POZUELO D 15 7 8 720 660 22
8 BECERRIL DE LA SIERRA 15 7 8 783 871 22
9 VALCUDE ALCOBENDAS 10 "B" 15 4 11 704 776 19
10 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "D" 14 4 10 486 739 18
11 C.B. COSLADA CHECA 14 2 12 577 868 16
12 CB POZUELO E 14 0 14 328 1024 12

Sub 22 Masc. PLATA - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 CORAZONISTAS ESCUELA BARRIO DEL PILAR
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. VILLA DE LEGANES 13 11 2 935 662 24
2 SAN AGUSTIN MADRID A 13 10 3 927 736 23
3 C.B. LAS ROZAS "B" 13 7 6 732 705 20
4 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 12 8 4 775 728 20
5 ESCUELA BARRIO DEL PILAR 12 8 4 813 707 20
6 MONTESSORI 13 7 6 755 701 20
7 JUVENTUD ALCALA GUADALAJARA 12 8 4 685 563 20
8 AGUSTINIANO 12 7 5 692 672 19
9 COLEGIO JOYFE 12 2 10 551 697 14
10 CORAZONISTAS 13 1 12 561 901 14
11 VILLA DE ALGETE 13 0 13 647 1001 13

Liga VIPS Femenina - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA CORAZONISTAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS 20 18 2 1389 917 38
2 MAJADAHONDA 19 17 2 1362 779 36
3 CESUR DISTRITO OLIMPICO 19 17 2 1571 951 36
4 OLIMPICO 64 20 14 6 1293 987 34
5 VERITAS POZUELO 20 11 9 1213 1029 31
6 C.B. LAS ROZAS 20 10 10 1218 1100 30
7 C.B. COSLADA 20 9 11 1159 1199 29
8 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 20 8 12 1180 1174 28
9 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 19 8 11 1031 1076 27
10 CORAZONISTAS 19 4 15 898 1161 23
11 ARROYOMOLINOS C.B. F. FUENLABRADA 20 2 18 810 1573 22
12 TRES CANTOS 20 0 20 689 1867 20

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 VILLALBA BROTHER CORAZONISTAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 6 6 0 426 264 12
2 FEMENINO ALCORCON A 4 3 1 264 147 7
3 ZENTRO BASKET MADRID 5 2 3 296 310 7
4 C.B. LAS ROZAS ECONATURA 4 2 2 199 244 6
5 VILLALBA BROTHER 5 1 4 250 342 6
