Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

COLEGIO MENESIANO

COLEGIO MENESIANO
AVENIDA BRASILIA Nº 11, Madrid, Madrid
Telf.: 620229479

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
C.B. GETAFE "B"
MENESIANO
15/02/2025 09:30 JUAN DE LA CIERVA, PABELLON Pista 2
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 7
ESTUDIO
MENESIANO BLANCO
26/01/2025 09:30 PACO HERNANDEZ, PABELLON
VALDELINARES, 7, Aravaca
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 6
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "B"
MENESIANO BLANCO
15/02/2025 10:45 ESTUDIANTES LAS TABLAS, COLEGIO
FROMISTA, 1, Madrid
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
CORAZONISTAS BLANCO
MENESIANO
23/02/2025 11:00 CORAZONISTAS, COLEGIO
calle GUATEMALA, 11, Madrid
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 4
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
MENESIANO BLANCO
23/02/2025 16:00 INFANTA LEONOR, COLEGIO
AVDA. ALCALDE LORENZO GINES BRANDIN, 11, San Agustín de Guadalix
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
GRUPO 4
MENESIANO BLANCO
IMACSA C.B. VALDEBASKET
15/02/2025 19:30 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
MENESIANO AZUL
C.B. VILLA DE VALDEMORO "A"
02/02/2025 16:00 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
MENESIANO
CORAZONISTAS
15/02/2025 13:00 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
MENESIANO AZUL
MARISTAS CHAMBERI
15/02/2025 13:15 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
MENESIANO
SAN JOSE DEL PARQUE
15/02/2025 09:30 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
BALONCESTO RIVAS SURESTE
MENESIANO AZUL
15/02/2025 11:00 HANS CHRISTIAN ANDERSEN, COLEGIO
FERNANDO TRUEBA, 8, Rivas-Vaciamadrid
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
LICEO FRANCES LOLA
MENESIANO
15/02/2025 11:15 LICEO FRANCES, COLEGIO (Descubierto)
AVDA. DE LOS MADROÑOS frente nº 42, Madrid
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
SANTA MARIA DEL PILAR "A"
MENESIANO AZUL
27/10/2024 13:00 SANTA MARIA DEL PILAR, PISTA AZUL SEMICUBIERTA
calle DOCTOR ESQUERDO, 64-66, Madrid
2ª Div Aut Fem ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 3
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS
MENESIANO
08/02/2025 20:30 ANGEL DURANGO, PDVO. MPAL.
AVILA, 1, Arroyomolinos
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
MENESIANO BLANCO
LICEO FRANCES 10
15/02/2025 09:30 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 3
MENESIANO BLANCO
MOVISTAR ESTUDIANTES "C"
15/02/2025 16:00 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 3
ALAMEDA DE OSUNA
MENESIANO
16/02/2025 20:30 VILLA DE MADRID, PABELLON
CALLE BREZOS, 4, Madrid
Junior Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO C
C.B. GETAFE "A"
MENESIANO 07 AZUL
01/02/2025 17:30 FELIPE REYES, PABELLON PISTA CENTRAL
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
BT
MENESIANO BLANCO
15/02/2025 11:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
MENESIANO
VILLALBA MUSASHI
15/02/2025 13:15 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
MENESIANO
TRES CANTOS A
15/02/2025 09:30 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
Sub 22 Masc. BRONCE
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
LA PAZ C.D.
MENESIANO BLANCO
16/02/2025 09:30 MIGUEL DELIBES, C.P.
FELIPE II, 15 (entrada por Jaime I El Conquistador), Parla
Infantil Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
BASKET ARANJUEZ BLANCO
MENESIANO AZUL
09/03/2025 17:00 LAS OLIVAS, CIUDAD DEPORTIVA
ISIDRO GONZALEZ VELAZQUEZ, S/N, Aranjuez
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
MARISTAS CHAMBERI VERDE
MENESIANO AZUL
26/02/2025 18:15 CHAMBERI MARISTAS, COLEGIO (Descubierto)
RAFAEL CALVO, 10, Madrid
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
MENESIANO
DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS
02/02/2025 09:30 MENESIANO, COLEGIO
AVENIDA DE BRASILIA, 11, Madrid
2ª Div Aut Masc ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 2
GSD ALCALA
MENESIANO
22/02/2025 18:00 GREDOS SAN DIEGO ALCALA, COLEGIO
OCTAVIO PAZ, 29, Alcalá de Henares
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
DISTRITO CARABANCHEL
MENESIANO 08
16/02/2025 13:15 FRANCISCO FDEZ. OCHOA, PABELLON
DE LAS 14 OLIVAS, S/N, Madrid
Junior Fem. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
PARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO
MENESIANO 07 BLANCO
16/02/2025 13:30 PARQUE DE CATALUÑA, PDVO.
HILADOS, 2, Torrejón de Ardoz
Sub 22 Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO 1
FUNDAL ALCOBENDAS
MENESIANO
02/03/2025 13:15 PEDRO FERRANDIZ, PABELLON
AVDA. OLIMPICA, S/N, Alcobendas
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 1
CB NAVALCARNERO
MENESIANO AZUL
08/03/2025 13:00 LA ESTACION, PABELLON MUNICIPAL
RIO EBRO, S/N, Navalcarnero

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 65 MENESIANO COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 17
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS "B" 10 9 1 644 278 18
2 VIRGEN DE ATOCHA 9 8 1 552 223 16
3 MAJADAHONDA NARANJA 9 8 1 579 268 16
4 MENESIANO 10 6 4 510 426 12
5 C.B. GETAFE "B" 10 4 6 335 498 8
6 COLEGIO MIRAMADRID PARACUELLOS 10 2 8 225 493 4
7 BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN 10 2 8 130 443 4
8 MIRASUR SCHOOL 10 0 10 226 572 0

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
26/01/2025 65 ESTUDIO MENESIANO BLANCO 27
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TORREJON BASKETBALL 11 11 0 640 194 22
2 VALDELUZ 10 9 1 537 238 18
3 PUREZA DE MARIA 11 9 2 530 222 18
4 ESTUDIO 13 8 5 522 452 16
5 FUENTELARREYNA 11 6 5 450 352 12
6 C.B. COSLADA 12 4 8 422 517 8
7 MOVISTAR ESTUDIANTES "SARAVIA" 11 3 8 286 506 5
8 MENESIANO BLANCO 11 1 10 172 579 2
9 FEMENINO FUENLABRADA 12 0 12 163 662 0

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 MENESIANO BLANCO DESCANSA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO 86 LA SALLE "A" 10 10 0 602 277 20
2 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "B" 11 7 4 434 398 18
3 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 10 8 2 538 375 18
4 BUEN CONSEJO 11 7 4 499 317 18
5 BASKET TORREJON 11 6 5 354 352 17
6 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA B 11 4 7 393 469 15
7 PUREZA DE MARIA AZUL 10 2 8 327 445 12
8 MENESIANO BLANCO 9 2 7 275 489 11
9 ALAMEDA DE OSUNA 2012 9 0 9 196 496 9

Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 26 MENESIANO MOVISTAR ESTUDIANTES "SCHMIDT" 27
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "BARRO" 13 12 1 558 218 24
2 CORAZONISTAS BLANCO 12 10 2 504 234 20
3 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 12 9 3 458 256 18
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "SCHMIDT" 13 8 5 468 352 16
5 MENESIANO 13 8 5 429 280 16
6 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 13 7 6 527 333 14
7 PATROCINIO SAN JOSE 11 4 7 334 269 8
8 BUEN CONSEJO 13 3 10 257 533 6
9 CALDEIRO 11 1 10 89 557 2
10 PILARISTAS 13 0 13 75 667 0

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 2ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
27/02/2025 MENESIANO BLANCO LA TORRE DE HORTALEZA
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PATROCINIO SAN JOSE 12 12 0 794 271 24
2 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 13 10 3 593 444 23
3 MENESIANO BLANCO 12 10 2 543 325 22
4 SANTA MARIA DEL PILAR 13 9 4 563 460 22
5 VALCUDE ALCOBENDAS "B" 13 6 7 480 537 19
6 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 12 7 5 476 448 19
7 GAUDEM C.D.E. "B" 13 3 10 392 508 16
8 COLEGIO LOS SAUCES 12 4 8 403 534 16
9 LA TORRE DE HORTALEZA 11 5 6 481 430 16
10 C.B. VILLA DE VALDEMORO "B" 12 2 10 430 580 14
11 SAN VIATOR "B" 13 0 13 209 827 13

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 4ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 41 C.B. COSLADA VALDEZATE MENESIANO BLANCO 53
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO BLANCO 16 16 0 1107 566 32
2 IMACSA C.B. VALDEBASKET 16 14 2 1042 608 30
3 MARAVILLAS 07 16 12 4 811 612 28
4 C.B. PERALES B 15 12 3 920 695 27
5 C.B. COSLADA VALDEZATE 16 10 6 864 705 26
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO "C" 16 7 9 867 823 23
7 EMB TORREJON DE LA CALZADA 16 6 10 651 843 22
8 C.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA 15 6 9 712 748 21
9 CB RAICES MÓSTOLES OPTICLASS "B" 16 5 11 644 849 21
10 DISTRITO CARABANCHEL B 16 4 12 593 783 20
11 EL VALLE C.D. 16 2 14 608 968 18
12 ARROYOMOLINOS C.B. "B" 16 1 15 567 1186 17

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 12 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" MENESIANO 63
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRES CANTOS B 12 11 1 771 326 23
2 BT 12 10 2 740 477 22
3 MENESIANO 11 8 3 632 540 19
4 SAN AGUSTIN MADRID A 12 7 5 680 546 19
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 11 7 4 570 487 18
6 C.B. GETAFE "A" 12 5 7 588 612 17
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 12 5 7 626 638 17
8 CORAZONISTAS 11 3 8 417 605 14
9 UROS DE RIVAS 'B' 11 2 9 399 616 13
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 12 0 12 123 699 12

Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 0 CALDEIRO MENESIANO 0
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ABACO 2016 13 11 2 307 186 22
2 PILARISTAS AZUL 13 10 2 343 100 21
3 MENESIANO 13 9 4 305 134 19
4 MOVISTAR ESTUDIANTES "FRIEDA" 13 8 4 334 134 17
5 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 11 7 4 373 189 14
6 CALDEIRO 12 6 6 289 158 13
7 LICEO FRANCES ALEJANDRA 10 3 7 114 252 6
8 MADRID FSM C.D.B. 12 2 9 147 295 5
9 LICEO FRANCES LOLA 10 1 8 54 294 3
10 CORAZONISTAS ROJO 13 0 13 50 574 0

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
02/02/2025 32 MENESIANO AZUL C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PINTOBASKET NARANJA 11 11 0 618 265 22
2 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 12 10 2 710 467 22
3 VIRGEN DE ATOCHA 13 9 4 709 515 22
4 MARISTAS CHAMBERI 12 8 4 574 442 20
5 IRLANDESAS 12 8 4 528 435 20
6 MENESIANO AZUL 11 6 5 529 373 17
7 NAVEX TRES CANTOS 12 3 9 454 569 15
8 DISTRITO OLIMPICO ROSAS 12 3 9 490 625 15
9 SAN AGUSTIN MADRID 11 1 10 279 616 12
10 BALONCESTO RIVAS SURESTE 12 0 12 177 761 12

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 0 MENESIANO AZUL C.B. GETAFE 0
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. GETAFE 12 10 2 708 312 21
2 ESTUDIO BLANCO 11 10 1 648 285 20
3 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 11 9 2 675 380 18
4 MENESIANO AZUL 12 6 6 461 461 13
5 BALONCESTO RIVAS SURESTE 12 5 7 464 624 10
6 IRLANDESAS 12 4 8 482 519 8
7 MARIANISTAS AMOROS 11 4 7 307 521 8
8 PINTOBASKET 12 2 10 408 651 4
9 MOVISTAR ESTUDIANTES "LATORRE" 11 1 10 254 654 2

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 36 RECUERDO S.A.D. MENESIANO 44
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO ARRANZ 12 12 0 830 305 24
2 C.B. LAS ROZAS "A" 13 12 1 806 222 24
3 DISTRITO CARABANCHEL 13 8 4 595 555 17
4 VIRGEN DE ATOCHA 11 6 4 512 519 13
5 SAN JOSE DEL PARQUE 12 6 6 534 608 12
6 MENESIANO 13 6 7 603 675 12
7 BT 10 5 4 505 497 11
8 IRLANDESAS 13 2 11 345 820 4
9 RECUERDO S.A.D. 13 1 11 344 657 3
10 BRAINS ARTURO SORIA 12 1 11 420 636 2

AlvFem 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 31 BUEN CONSEJO BLANCO MENESIANO AZUL 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO AZUL 13 12 1 687 446 24
2 GSD BALONCESTO ALCALA 13 11 2 731 457 22
3 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 13 11 2 764 408 22
4 MARISTAS CHAMBERI 13 9 4 756 472 18
5 PATROCINIO SAN JOSE 13 7 6 664 566 14
6 BUEN CONSEJO BLANCO 13 5 8 478 642 10
7 BRAINS MORALEJA 13 5 8 509 579 10
8 MARIANISTAS AMOROS 13 4 9 505 563 8
9 CABRINI A.P.A. 14 1 13 406 813 2
10 LICEO FRANCES ALBERTO 12 0 12 47 601 0

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 51 VALDELUZ A MENESIANO BLANCO 44
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 14 12 2 808 502 26
2 ZENTRO BASKET FUTURES 14 13 1 1005 436 26
3 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 14 11 3 759 505 25
4 BASKET ARANJUEZ CAS 14 10 4 967 477 24
5 VALDELUZ A 14 10 4 633 518 24
6 PATROCINIO SAN JOSE 13 6 7 623 593 19
7 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 13 6 7 609 532 19
8 ARGANZUELA CENTRO 14 4 10 419 805 18
9 MENESIANO BLANCO 13 4 9 534 620 17
10 VILLALBA RYA SIERRA 14 3 11 479 901 17
11 LICEO FRANCES 10 14 2 12 310 813 16
12 FEMENINO FUENLABRADA AZUL 13 1 12 317 761 14

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 37 HUMANES C.B. MENESIANO BLANCO 82
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 COLEGIO EL PRADO 14 14 0 993 448 28
2 LICEO FRANCES "B" 14 13 1 906 542 27
3 C.B. VILLA DE LEGANÉS ROJO 14 10 4 812 584 24
4 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS "A" 14 9 5 960 663 23
5 TRES CANTOS E 14 9 5 655 659 23
6 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 14 8 6 815 723 22
7 MENESIANO BLANCO 14 7 7 720 700 21
8 C.D.V. ROJO 14 6 8 698 790 20
9 C.B. SAN BLAS 14 3 11 590 820 17
10 HUMANES C.B. 14 2 12 649 1067 16
11 C.B. LAS ROZAS "E" 14 2 12 525 898 16
12 MOVISTAR ESTUDIANTES "D" 14 1 13 483 912 15

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
27/10/2024 64 SANTA MARIA DEL PILAR "A" MENESIANO AZUL 24
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 14 13 1 868 589 27
2 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 15 12 3 1101 717 27
3 C.B. VILLA DE LEGANÉS 14 13 1 910 589 27
4 LICEO FRANCES "A" 14 10 4 911 781 24
5 CB ARGANDA A 14 10 4 932 629 24
6 MENESIANO AZUL 15 8 7 721 821 23
7 VILLALBA Gestordesucomunidad.es 14 6 8 782 774 20
8 HALCONES ARROYOFRESNO "A" 14 5 9 703 770 19
9 ALCORCON C.B. "A" 14 3 11 710 881 17
10 BALONCESTO ALCALA 09 14 2 12 513 804 16
11 VALCUDE ALCOBENDAS 10 14 2 12 584 905 16
12 RECUERDO S.A.D. A 14 1 13 538 1013 15

2ª Div Aut Fem ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 69 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS MENESIANO 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 15 12 3 839 662 27
2 F. FUENLABRADA ARROYOMOLINOS 14 11 3 812 584 25
3 CERVANTES C.D.E. 14 10 4 826 729 24
4 REVOLUTION 14 10 4 661 586 24
5 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 14 9 5 661 609 23
6 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 14 8 6 763 662 22
7 MENESIANO 15 6 9 752 762 21
8 SAN VIATOR 14 6 8 663 716 20
9 COLEGIO JOYFE 14 5 9 679 781 19
10 UROS DE RIVAS 14 5 9 661 684 19
11 FUENTELARREYNA 14 2 12 598 755 16
12 ESTUDIO 14 1 13 419 804 15

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 50 MENESIANO LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 77
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SUN CHLORELLA ZBK MADRID 15 14 1 1483 921 29
2 IE UNIVERSITY 15 14 1 1345 873 29
3 GORMAZ TRES CANTOS A 15 12 3 1140 917 27
4 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 15 11 4 1201 1074 26
5 COLEGIO JOYFE 15 8 7 1023 1035 23
6 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 14 9 5 970 989 23
7 CLUB EUROPEO BALONCESTO A 15 6 9 986 1042 21
8 MENESIANO 15 5 10 1029 1232 20
9 ALAMEDA DE OSUNA 15 3 12 971 1194 18
10 ALCORCON C.B. 14 4 10 904 1016 18
11 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO 15 2 13 833 1239 17
12 OLÍMPICO 64 15 1 14 796 1149 16

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
01/02/2025 58 C.B. GETAFE "A" MENESIANO 07 AZUL 45
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "A" 5 5 0 467 200 10
2 C.B. GETAFE "A" 6 4 2 326 315 10
3 MENESIANO 07 AZUL 6 3 3 351 334 9
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 5 3 2 246 291 8
5 INNOVA-TSN LEGANES "B" 5 1 4 242 347 6
6 C.B. LAS ROZAS "B" 5 0 5 170 315 5

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 38 MOVISTAR ESTUDIANTES "GARINO" MENESIANO 89
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TORREJON BASKET 13 12 1 1118 747 24
2 VIRGEN DE ATOCHA 13 9 4 949 849 18
3 C.B. COSLADA 12 9 3 977 741 18
4 TRES CANTOS A 12 9 3 865 670 18
5 C.B. LAS ROZAS "A" 13 8 5 923 767 16
6 VILLALBA "A" DVS SEGUROS 13 6 7 760 884 12
7 MENESIANO 13 4 9 837 902 8
8 PATROCINIO SAN JOSE 13 3 10 672 896 6
9 BRAINS ARTURO SORIA 11 3 8 725 832 6
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "GARINO" 13 0 13 357 895 0

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 MENESIANO BLANCO MARISTAS CHAMBERI
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LEGAMAR LEGANES 12 12 0 796 253 24
2 MENESIANO BLANCO 12 10 2 601 448 20
3 BT 13 9 4 639 451 18
4 DISTRITO OLIMPICO NIEVES 12 8 4 603 601 16
5 VALVERDE LAS TABLAS C.D.E. 13 5 8 460 578 10
6 PATROCINIO SAN JOSE 12 4 7 413 485 9
7 MARISTAS CHAMBERI 12 4 8 465 601 8
8 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 12 4 8 419 492 8
9 RECUERDO S.A.D. 12 2 9 319 533 5
10 COLEGIO LOS SAUCES 12 2 10 449 722 4

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 73 C.B. LAS ROZAS MENESIANO 36
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS 13 13 0 1012 380 26
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "ALDERETE" 13 12 1 889 412 24
3 DISTRITO OLIMPICO MARTINEZ 13 10 3 893 667 20
4 VILLALBA MUSASHI 13 8 5 928 812 16
5 BT 13 8 5 756 611 16
6 BALONCESTO RIVAS SURESTE 13 4 9 704 784 8
7 C.B. LAS ROZAS 13 4 9 497 700 8
8 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 13 3 10 512 920 6
9 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 13 3 10 492 775 6
10 MENESIANO 13 0 13 252 874 0

2ª Div Aut Masc ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 83 MENESIANO DENTAL COMPANY CIEMPOBASKET 57
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DOSA C.D. 14 12 2 1029 940 26
2 MENESIANO 14 11 3 999 869 25
3 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 14 11 3 1023 911 25
4 BASKET ARANJUEZ 14 9 5 1025 902 23
5 GSD ALCALA 14 8 6 968 874 22
6 TORREJON SPARTANS 14 8 6 950 909 22
7 VILLALBA CIRCE FISIOTERAPIA 14 7 7 898 892 21
8 SAUNIER DUVAL COLMENAR 14 7 7 880 813 21
9 C.B. VILLA DE LEGANES 14 6 8 877 950 20
10 DENTAL COMPANY CIEMPOBASKET 14 3 11 807 973 17
11 PATROCINIO SAN JOSE 14 2 12 828 977 16
12 BASKET FUTURO C.D.E. 14 0 14 769 1043 14

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 30 MENESIANO AZUL BALONCESTO DAGANZO 10 ISUZU REVEIN 35
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BELLA´S BAKERY TRES CANTOS A 14 14 0 865 472 28
2 VERITAS POZUELO 14 13 1 770 497 27
3 BALONCESTO DAGANZO 10 ISUZU REVEIN 14 11 3 635 482 25
4 MENESIANO AZUL 13 9 4 562 375 22
5 LICEO FRANCES 09 14 8 6 624 570 22
6 SAN AGUSTIN MADRID B 13 8 5 626 568 21
7 BT "B" 14 6 8 615 625 20
8 MARISTAS CHAMBERI VERDE 14 5 9 639 803 19
9 CB POZUELO 14 4 10 513 645 18
10 C.B. MORATALAZ 14 3 11 467 635 17
11 ENSANCHE DE VALLECAS A 14 1 13 420 787 15
12 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. 14 1 13 440 717 14

Sub 22 Masc. BRONCE - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 42 MENESIANO BLANCO BRAINS MORALEJA 71
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BRAINS MORALEJA 14 14 0 1270 621 28
2 ESTUDIO 14 12 2 1129 703 26
3 COSLADA C.B. SERRACINES 14 11 3 1043 805 25
4 MEJORADA 2012 C.B. 14 10 4 942 770 24
5 MENESIANO BLANCO 14 9 5 844 802 23
6 ISAAC NEWTON 14 6 8 753 786 20
7 C.B. MORATALAZ 14 6 8 885 817 20
8 ALCORCON C.B. 14 6 8 752 835 20
9 LA PAZ C.D. 14 3 11 617 992 17
10 BASKET HOYO DE MANZANARES 14 3 11 715 1019 17
11 CESUR DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 14 3 11 685 986 17
12 BALONCESTO 86 LA SALLE 14 1 13 584 1083 15

Infantil Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
