Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

TORRELODONES A.D.

TORRELODONES A.D.
PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Torrelodones, Madrid
Telf.: 600898120

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 12
REVOLUTION
BT
15/02/2025 15:30 GALLUR, PDVO. MPAL.
GALLUR, 2, Madrid
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 6
LICEO FRANCES
BT BLANCO
15/02/2025 13:00 LICEO FRANCES, COLEGIO (Descubierto)
AVDA. DE LOS MADROÑOS frente nº 42, Madrid
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 4
ISAAC NEWTON "A"
BT
16/02/2025 09:30 LA MASO, PABELLON
Calle de La Masó, 80, Madrid
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
PABLO LASO ACADEMY "B"
BT "B"
22/02/2025 19:00 TENPLE MADRID
DUERO, 47 (URB. EL BOSQUE), Villaviciosa de Odón
Junior Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO D
RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA
BT "B"
05/03/2025 20:00 JUAN DE AUSTRIA, PABELLON
JOSE CABALLERO, S/N, Alcalá de Henares
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO G
ISAAC NEWTON A
BT "B"
16/02/2025 13:30 LA MASO, PABELLON
Calle de La Masó, 80, Madrid
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
TRES CANTOS B
BT
15/02/2025 09:00 LA LUZ, PABELLON PISTA 3
AVENIDA DE LA LUZ, 6, Tres Cantos
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
BT
C.B. LAS ROZAS "A"
15/02/2025 17:00 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO C
BT "A"
CB POZUELO
15/02/2025 13:30 TORRELODONES, PABELLON pequeño
PLAZA JOSE MARIA UNCETA, 4, Torrelodones
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 2
C.B. GETAFE "A"
BT
15/02/2025 13:00 JUAN DE LA CIERVA, PABELLON Pista 3
AV. DON JUAN DE BORBON, S/N, Getafe
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
BT
DISTRITO OLIMPICO MARTINEZ
16/02/2025 09:30 TORRELODONES, PABELLON pequeño
PLAZA JOSE MARIA UNCETA, 4, Torrelodones
Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
BT
MENESIANO BLANCO
15/02/2025 11:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Cadete Fem. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
BT "B"
CB POZUELO
15/02/2025 19:00 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 2
BT "B"
REFORDOMUS GRIÑÓN
15/02/2025 11:30 TORRELODONES, PABELLON pequeño
PLAZA JOSE MARIA UNCETA, 4, Torrelodones
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 2
BT "D"
MADRID VILLA DE VALLECAS
15/02/2025 11:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
BT "C"
SAN PATRICIO
15/02/2025 09:30 TORRELODONES, PABELLON pequeño
PLAZA JOSE MARIA UNCETA, 4, Torrelodones
Junior Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA ORO
GRUPO A
FEMENINO ALCORCON
BT "A"
16/02/2025 11:00 SANTO DOMINGO, C.E.I.P.
AVDA. ALCALDE JOSE ARANDA, S/N, Alcorcón
Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA ORO
GRUPO A
BT "A"
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
15/02/2025 17:30 TORRELODONES, PABELLON grande
PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Torrelodones
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA ORO
GRUPO A
FINISHER KERN PHARMA TRES CANTOS
BT "A"
16/02/2025 18:15 LA LUZ, PABELLON PISTA 1
AVENIDA DE LA LUZ, 6, Tres Cantos
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO B
BT "A"
REAL CANOE N.C. "A"
16/02/2025 13:00 TORRELODONES, PABELLON pequeño
PLAZA JOSE MARIA UNCETA, 4, Torrelodones
Cadete Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA ORO
GRUPO A
RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A"
BT "A"
16/02/2025 18:00 JUAN DE AUSTRIA, PABELLON
JOSE CABALLERO, S/N, Alcalá de Henares
Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA BRONCE
GRUPO E
VIRGEN DE ATOCHA
BT "B"
16/02/2025 11:15 VIRGEN DE ATOCHA, COLEGIO
PASEO REINA CRISTINA, 2, Madrid
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 4ª DIVISION
ÚNICO
BT AQUINAS
DISTRITO CARABANCHEL B
01/02/2025 09:30 AQUINAS AMERICAN SCHOOL
CALLE TRANSVERSAL, 4 (Urbanización MONTEALINA), Pozuelo de Alarcón
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
BT BLANCO
ESTUDIO AMARILLO
15/02/2025 09:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
BT NEGRO
BALONCESTO RIVAS SURESTE
15/02/2025 13:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
BT NEGRO
C.D.I. ROZASBASKET
15/02/2025 09:30 DIEGO VELAZQUEZ, I.E.S.
CALLE DEL INSTITUTO, 1, Torrelodones
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 1
MIRASUR SCHOOL AZUL
BT "D"
15/02/2025 16:00 MIRASUR, PABELLON COLEGIO
PABLO GARGALLO, 1, Pinto
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 6ª DIVISION
GRUPO 1
BT AQUINAS
VILLA DE ALGETE AZUL
21/02/2025 20:00 AQUINAS AMERICAN SCHOOL
CALLE TRANSVERSAL, 4 (Urbanización MONTEALINA), Pozuelo de Alarcón
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 2ª DIVISION
GRUPO 1
ISAAC NEWTON "B"
BT "C"
09/02/2025 11:30 ISAAC NEWTON, I.E.S.
ISLA MALAITA, 9, Madrid
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
BT
BASKET TORREJON
15/02/2025 19:45 TORRELODONES, PABELLON grande
PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Torrelodones
Liga VIPS Femenina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
VILLALBA LIBROS DEL KO
BT
16/02/2025 17:45 ENRIQUE BLAS, PABELLON MPAL.
COMANDANTE JUAN ANTONIO TERRON, S/N, Collado Villalba

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 12

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 70 BT HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2013 72
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MARAVILLAS 13 13 0 835 317 26
2 BT 13 10 3 899 597 20
3 HYUNDAI ALMOAUTO SAN FERNANDO 2013 13 10 3 878 541 20
4 C.B. MORATALAZ 13 10 3 856 513 20
5 REVOLUTION 13 7 6 792 801 14
6 VILLA DE ALGETE 13 5 8 538 743 10
7 MAJADAHONDA BLANCO 13 4 9 557 769 8
8 BASKET ARANJUEZ NEGRO 13 4 9 538 816 8
9 DISTRITO CARABANCHEL 13 1 12 304 764 2
10 PARLA BÁSQUET WHITE 13 1 12 355 691 2

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 39 BT BLANCO TRES CANTOS B 33
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UROS DE RIVAS 'B' 10 10 0 609 148 20
2 JOFEMESA ADC BOADILLA 10 8 2 475 349 16
3 LICEO FRANCES 10 7 3 516 278 14
4 CABRINI A.P.A. 10 3 7 380 423 6
5 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 10 3 7 359 520 6
6 BT BLANCO 9 3 6 260 497 6
7 RECUERDO S.A.D. 9 3 6 289 494 6
8 TRES CANTOS B 10 2 8 271 450 4

Sub 22 Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 56 BT DISTRITO CARABANCHEL 63
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CIS UNIVERSITY DRAGONS 15 13 2 1364 1024 28
2 BALONCESTO ALCALA 15 12 3 1173 966 27
3 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 15 11 4 972 901 26
4 ARGANZUELA CENTRO 15 10 5 1036 936 25
5 DISTRITO CARABANCHEL 15 9 6 985 933 24
6 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 15 9 6 939 921 24
7 BALONCESTO 86 LA SALLE 15 9 6 986 941 24
8 C.B. MORATALAZ 15 7 8 899 902 22
9 ISAAC NEWTON "A" 15 5 10 994 1041 20
10 BALONCESTO ARISTOS A 15 3 12 837 1008 18
11 CESUR DISTRITO OLIMPICO 15 2 13 864 1164 17
12 BT 15 0 15 840 1152 15

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
16/03/2025 DISTRITO OLIMPICO B BT "B"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 5 4 1 312 271 9
2 PABLO LASO ACADEMY "B" 5 3 2 340 275 8
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 5 3 2 312 304 8
4 BT "B" 5 2 3 294 360 7
5 DISTRITO OLIMPICO B 5 2 3 368 369 7
6 ESTUDIO 5 1 4 311 358 6

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA BRONCE - GRUPO G

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 57 SPANISH BASKETBALL ACADEMY B BT "B" 66
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ISAAC NEWTON A 5 4 1 399 339 9
2 BT "B" 5 3 2 327 276 8
3 SPANISH BASKETBALL ACADEMY B 5 3 2 386 356 8
4 MAJADAHONDA NARANJA 5 3 2 353 347 8
5 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 5 2 3 372 365 7
6 OLIMPICO 64 5 0 5 297 451 5

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
05/03/2025 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA BT "B"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ZENTRO BASKET FUTURES 5 4 1 381 257 9
2 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 5 4 1 300 281 9
3 CESUR DISTRITO OLIMPICO A 5 4 1 311 254 9
4 CORAZONISTAS 5 2 3 281 332 7
5 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 5 1 4 257 284 6
6 BT "B" 5 0 5 219 341 5

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 78 BT "B" RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 82
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 10 9 1 827 734 19
2 VALCUDE ALCOBENDAS 10 7 3 779 697 17
3 ISAAC NEWTON A 10 5 5 733 703 15
4 GIGANTES 10 5 5 729 698 15
5 BT "B" 10 2 8 652 754 12
6 BALONCESTO ARISTOS 10 2 8 660 794 12

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 55 BT SAN AGUSTIN MADRID A 53
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRES CANTOS B 12 11 1 771 326 23
2 BT 12 10 2 740 477 22
3 MENESIANO 11 8 3 632 540 19
4 SAN AGUSTIN MADRID A 12 7 5 680 546 19
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 11 7 4 570 487 18
6 C.B. GETAFE "A" 12 5 7 588 612 17
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 12 5 7 626 638 17
8 CORAZONISTAS 11 3 8 417 605 14
9 UROS DE RIVAS 'B' 11 2 9 399 616 13
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 12 0 12 123 699 12

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
23/02/2025 SAN JOSE DEL PARQUE BT
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DISTRITO OLIMPICO ARRANZ 12 12 0 830 305 24
2 C.B. LAS ROZAS "A" 13 12 1 806 222 24
3 DISTRITO CARABANCHEL 13 8 4 595 555 17
4 VIRGEN DE ATOCHA 11 6 4 512 519 13
5 SAN JOSE DEL PARQUE 12 6 6 534 608 12
6 MENESIANO 13 6 7 603 675 12
7 BT 10 5 4 505 497 11
8 IRLANDESAS 13 2 11 345 820 4
9 RECUERDO S.A.D. 13 1 11 344 657 3
10 BRAINS ARTURO SORIA 12 1 11 420 636 2

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
20/02/2025 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" BT "A"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO FUENLABRADA "A" 4 4 0 318 240 8
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 4 3 1 359 263 7
3 CB POZUELO 5 2 3 314 378 7
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 5 2 3 329 398 7
5 BT "A" 4 2 2 266 236 6
6 UNION MADRILEÑA TRES CANTOS A 4 0 4 210 281 4

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 79 BT "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 42
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 635 405 19
2 CORAZONISTAS 10 8 2 641 478 18
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 10 6 4 630 525 16
4 BT "B" 10 5 5 486 573 15
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS 10 2 8 451 584 12
6 VIRGEN DE ATOCHA 10 0 10 374 652 10

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA ORO - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 70 UROS DE RIVAS "A" BT "A" 64
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 10 8 2 720 536 18
2 UROS DE RIVAS "A" 10 7 3 777 722 17
3 BUHOBIKE TRES CANTOS A 10 7 3 838 786 17
4 ZENTRO BASKET MADRID 10 4 6 793 772 14
5 BALONCESTO FUENLABRADA "A" 10 3 7 707 805 13
6 BT "A" 10 1 9 596 810 11

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA ORO - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
05/12/2024 61 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" BT "A" 72
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY "A" 10 8 2 900 716 18
2 ZENTRO BASKET MADRID 10 7 3 921 713 17
3 C.B. LAS ROZAS "A" 10 6 4 818 785 16
4 BT "A" 10 5 5 720 767 15
5 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 10 4 6 793 727 14
6 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 10 0 10 575 1019 10

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA ORO - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 64 BT "A" C.B. LAS ROZAS "A" 33
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BT "A" 10 10 0 668 441 20
2 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 10 8 2 629 517 18
3 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 10 4 6 551 578 14
4 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "A" 10 4 6 619 647 14
5 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 10 3 7 536 671 13
6 C.B. LAS ROZAS "A" 10 1 9 477 626 11

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA BRONCE - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 68 SAN VIATOR "A" BT "B" 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 10 9 1 742 528 19
2 JOFEMESA ADC BOADILLA "A" 10 8 2 769 621 18
3 REAL CANOE N.C. "B" 10 6 4 733 730 16
4 ESTUDIO 10 5 5 598 642 15
5 SAN VIATOR "A" 10 1 9 572 725 11
6 BT "B" 10 1 9 546 714 11

Cadete Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA ORO - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
06/12/2024 41 BT "A" FUNDAL ALCOBENDAS "A" 35
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 10 9 1 635 565 19
2 BT "A" 10 7 3 593 576 17
3 REAL CANOE N.C. "A" 10 6 4 574 553 16
4 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 10 5 5 594 525 15
5 FEMENINO ALCORCON 10 3 7 642 664 13
6 INNOVA-TSN LEGANES "2010" 10 0 10 489 644 10

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 22 BT BALONCESTO ALCALA 51
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 12 12 0 797 457 24
2 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 11 9 2 555 368 20
3 C.B. GETAFE "A" 12 8 4 622 506 20
4 BALONCESTO COSLADA 12 7 5 535 510 19
5 PATROCINIO SAN JOSE 11 7 4 564 478 18
6 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 12 6 6 544 543 18
7 VALDELUZ 11 5 6 550 583 16
8 BT 12 2 10 445 562 14
9 COLMENAR VIEJO 12 1 11 476 810 13
10 SEVERO TORREJON 11 1 10 319 590 12

Benj F.2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 19 VALVERDE LAS TABLAS C.D.E. BT 50
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LEGAMAR LEGANES 12 12 0 796 253 24
2 MENESIANO BLANCO 12 10 2 601 448 20
3 BT 13 9 4 639 451 18
4 DISTRITO OLIMPICO NIEVES 12 8 4 603 601 16
5 VALVERDE LAS TABLAS C.D.E. 13 5 8 460 578 10
6 PATROCINIO SAN JOSE 12 4 7 413 485 9
7 MARISTAS CHAMBERI 12 4 8 465 601 8
8 SAN AGUSTIN MADRID BLANCO 12 4 8 419 492 8
9 RECUERDO S.A.D. 12 2 9 319 533 5
10 COLEGIO LOS SAUCES 12 2 10 449 722 4

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 73 BT BALONCESTO RIVAS SURESTE 59
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS 13 13 0 1012 380 26
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "ALDERETE" 13 12 1 889 412 24
3 DISTRITO OLIMPICO MARTINEZ 13 10 3 893 667 20
4 VILLALBA MUSASHI 13 8 5 928 812 16
5 BT 13 8 5 756 611 16
6 BALONCESTO RIVAS SURESTE 13 4 9 704 784 8
7 C.B. LAS ROZAS 13 4 9 497 700 8
8 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 13 3 10 512 920 6
9 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 13 3 10 492 775 6
10 MENESIANO 13 0 13 252 874 0

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 42 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA BT "B" 38
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BT "B" 13 12 1 752 454 25
2 IRLANDESAS 13 10 3 642 488 23
3 HUMANITAS C.D.E. 13 9 4 794 596 22
4 TRES CANTOS C 13 6 7 739 597 19
5 BALONCESTO RIVAS SURESTE C 12 7 5 632 468 19
6 C.B. COSLADA 12 7 5 591 517 19
7 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 12 8 4 515 419 19
8 MIRASUR SCHOOL 12 5 7 606 646 17
9 OLIMPICO ALCOBENDAS C.D.E. 12 4 8 452 596 16
10 REFORDOMUS GRIÑÓN 13 1 12 391 789 14
11 C.B. LAS ROZAS "D" 13 0 13 287 831 13

Cadete Fem. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 50 VERITAS POZUELO BT "B" 41
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BELLA´S BAKERY TRES CANTOS A 14 14 0 865 472 28
2 VERITAS POZUELO 14 13 1 770 497 27
3 BALONCESTO DAGANZO 10 ISUZU REVEIN 14 11 3 635 482 25
4 MENESIANO AZUL 13 9 4 562 375 22
5 LICEO FRANCES 09 14 8 6 624 570 22
6 SAN AGUSTIN MADRID B 13 8 5 626 568 21
7 BT "B" 14 6 8 615 625 20
8 MARISTAS CHAMBERI VERDE 14 5 9 639 803 19
9 CB POZUELO 14 4 10 513 645 18
10 C.B. MORATALAZ 14 3 11 467 635 17
11 ENSANCHE DE VALLECAS A 14 1 13 420 787 15
12 SERNOVA RENOVABLES C.D.V. 14 1 13 440 717 14

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 61 CLUB EUROPEO BALONCESTO BT "C" 38
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 16 14 2 1068 913 30
2 SAN PATRICIO 16 14 2 1055 802 30
3 LICEO FRANCES 07 16 12 4 1077 971 28
4 PABLO LASO ACADEMY "B" 16 12 4 1251 916 28
5 CLUB EUROPEO BALONCESTO 16 10 6 893 866 26
6 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 16 7 9 990 954 23
7 BRAINS MORALEJA B 16 7 9 966 1030 23
8 BT "C" 16 6 10 935 937 22
9 BASKET ARANJUEZ BLANCO 16 6 10 1052 1147 22
10 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 16 3 13 910 1167 19
11 PARLA BASQUET BLACK 16 3 13 833 1083 19
12 C.B. PIZARRO CAMPUS ÁVILA 16 2 14 775 1019 18

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 BT "D" MADRID VILLA DE VALLECAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MADRID VILLA DE VALLECAS 16 15 1 1123 679 31
2 CB ARGANDA A 17 14 3 935 639 31
3 REFORDOMUS GRIÑÓN 17 13 4 1030 849 30
4 SAN JOSE DEL PARQUE 16 14 2 975 605 30
5 LOURDES C.D. 16 10 6 833 827 26
6 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 16 7 9 864 890 23
7 BALONCESTO ALCALA "B" 16 6 10 732 859 22
8 BT "D" 16 6 10 740 912 22
9 C.D.V. ROJO 16 4 12 698 1039 20
10 C.B. VILLA DE LEGANES BLANCO 16 3 13 791 915 19
11 BALONCESTO ATOCHA LA HIPOTECA DE TU VIDA 15 3 12 528 826 18
12 ESCUELA BARRIO DEL PILAR 15 1 14 699 908 16

Liga VIPS Femenina - COPA VIPS - COPA VIPS

Fecha   Local Visitante  
15/09/2024 58 BT C.B. GETAFE 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - COPA AHORRAMAS - COPA AHORRAMAS

Fecha   Local Visitante  
08/12/2024 65 MOVISTAR ESTUDIANTES BT "A" 61
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - COPA AHORRAMAS - COPA AHORRAMAS

Fecha   Local Visitante  
08/12/2024 77 BT "A" FUNDAL ALCOBENDAS "A" 67
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 49 BALONCESTO RIVAS SURESTE A BT "A" 54
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES 5 4 1 391 292 9
2 BT "A" 5 4 1 327 279 9
3 ZENTRO BASKET MADRID 5 3 2 343 313 8
4 FEMENINO ALCORCON 5 2 3 329 363 7
5 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 5 1 4 273 323 6
6 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 5 1 4 271 364 6

Cadete Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 60 BT "A" MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 66
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 5 5 0 373 216 10
2 BT "A" 5 4 1 306 277 9
3 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 5 3 2 290 283 8
4 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A" 5 2 3 260 281 7
5 ZENTRO BASKET MADRID 5 1 4 243 333 6
6 REAL CANOE N.C. "A" 5 0 5 222 304 5

Junior Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
10/02/2025 93 SPANISH BASKETBALL ACADEMY A BT "A" 86
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REAL MADRID 5 5 0 457 330 10
2 ZENTRO BASKET MADRID 5 3 2 399 392 8
3 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 4 3 1 350 303 7
4 SPANISH BASKETBALL ACADEMY A 5 2 3 434 451 7
5 BT "A" 5 1 4 371 425 6
6 FINISHER KERN PHARMA TRES CANTOS 4 0 4 246 356 4

Infantil Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 66 BT "A" C.B. LAS ROZAS "A" 55
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BT "A" 5 5 0 348 270 10
2 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 5 3 2 327 286 8
3 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 5 3 2 288 284 8
4 C.B. LAS ROZAS "A" 5 3 2 295 301 8
5 DPES C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 5 1 4 282 314 6
6 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 5 0 5 266 351 5

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 BT "A" REAL CANOE N.C. "A"
