Federación de Baloncesto de Madrid

Publicidad:
Publicidad

Resultados Clubes

ALCORCON BASKET

ALCORCON BASKET
TABLAS DE DAIMIEL, 2 PORTAL 7 1º A, Alcorcón, Madrid
Telf.: 600551432

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Categoría Encuentro Fecha Campo
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 8
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B"
SALTIUM ALCORCON BASKET "B"
15/02/2025 09:45 ANGEL DURANGO, PDVO. MPAL.
AVILA, 1, Arroyomolinos
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 5
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
PATROCINIO SAN JOSE VERDE
15/02/2025 09:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
ARROYOMOLINOS C.B. "A"
15/02/2025 13:45 LOS CANTOS, PABELLON PISTA 4
LOS CANTOS, 28, Alcorcón
AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 5
AGUSTINIANO
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
15/02/2025 10:00 AGUSTINIANO, PABELLON MANUEL BEAUMONT
PEZ AUSTRAL, 13 BIS, Madrid
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 4
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
CB NAVALCARNERO
15/02/2025 12:00 LOS CANTOS, PABELLON PISTA 4
LOS CANTOS, 28, Alcorcón
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 5ª DIVISION
GRUPO 4
HUMANITAS C.D.E. VERDE
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
15/02/2025 10:45 HUMANITAS, COLEGIO
AVDA. SALVADOR DALI, 3, Torrejón de Ardoz
Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO D
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
PABLO LASO ACADEMY
08/03/2025 13:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 1
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Infantil Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 3
UROS DE RIVAS 'B'
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 15:15 LOS ALMENDROS, PABELLON
AIGUES TORTES, S/N, Rivas-Vaciamadrid
Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
SALTIUM ALCORCON BASKET "A"
FLEXTECH TRES CANTOS A
15/02/2025 13:30 SANTO DOMINGO, C.E.I.P.
AVDA. ALCALDE JOSE ARANDA, S/N, Alcorcón
Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 3
INNOVA-TSN LEGANES "B"
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 17:00 CARLOS SASTRE, PABELLON
FRANCISCO LARGO CABALLERO, 1, Leganés
Cadete Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 3
ALCORCON C.B. "A"
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 16:00 LOS CANTOS, PABELLON PISTA 5
LOS CANTOS, 28, Alcorcón
Cadete Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO C
C.B. LAS ROZAS "B"
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
17/02/2025 19:30 CEIP SAN JOSE
CAMINO GARZO, 79, Matas, Las
Junior Femenino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO C
C.B. LAS ROZAS "B"
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
22/02/2025 18:00 CEIP SAN JOSE
CAMINO GARZO, 79, Matas, Las
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO C
UNION MADRILEÑA TRES CANTOS A
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
16/02/2025 10:45 LA LUZ, PABELLON PISTA 3
AVENIDA DE LA LUZ, 6, Tres Cantos
Cadete Masc. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
C.B. GETAFE
16/02/2025 13:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Infantil Fem. 1ºaño
PRIMERA FASE
GRUPO 2
BALONCESTO ALCALA
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
15/02/2025 13:45 ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA
VILLAMALEA, S/N esquina AVDA. JESUITAS, Alcalá de Henares
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
CB NAVALCARNERO
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 09:30 JOSE JALON, PABELLON
LA FELGUERA, S/N, Navalcarnero
Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
ALCORCON C.B. BENJAMIN 1º AÑO
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
15/02/2025 11:30 AMANECER, CLUB DEPORTIVO
AVDA. PABLO IGLESIAS, 6, Alcorcón
Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCON BASKET
C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 2017
15/02/2025 17:30 SANTO DOMINGO, C.E.I.P.
AVDA. ALCALDE JOSE ARANDA, S/N, Alcorcón
Infantil Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
VALCUDE ALCOBENDAS
15/02/2025 09:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 1
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
1ª Div. Aut. Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
VILLA DE ALGETE
SALTIUM ALCORCON BASKET
16/02/2025 17:30 DUQUE DE ALGETE, PABELLON
CAMINO VEREDA DE LA LOBERA, S/N, Algete
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 1ª DIVISION
GRUPO 2
PARLA BASQUET BLACK
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 19:30 MIGUEL DELIBES, C.P.
FELIPE II, 15 (entrada por Jaime I El Conquistador), Parla
Junior Masc. Pref.
PRIMERA 3ª DIVISION
GRUPO 2
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
BALONCESTO ALCALA "B"
16/02/2025 11:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Liga VIPS Femenina
PRIMERA FASE
GRUPO PAR
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
OLIMPICO 64
17/11/2024 19:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA CENTRAL
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO B
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
PATROCINIO SAN JOSE
15/02/2025 11:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 3
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Junior Masculino LIGA AHORRAMAS
SEGUNDA PLATA
GRUPO B
BRAINS MORALEJA A
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 16:30 BRAINS LA MORALEJA, COLEGIO
LA SALVIA, 48, Alcobendas
Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY
PRIMERA FASE
GRUPO 1
INNOVA-TSN LEGANES
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
15/02/2025 09:00 CARLOS SASTRE, PABELLON
FRANCISCO LARGO CABALLERO, 1, Leganés
Sub 22 Masc. PLATA
PRIMERA FASE
GRUPO 1
CONSTRUCCIONES IGLESIAS SALESIANOS SOTO PIRATAS
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"
16/02/2025 20:30 SOTO DEL REAL, PABELLON
EL EGIDILLO, S/N, Soto del Real
1ª Div. Aut. Fem.
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
ISAAC NEWTON
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
22/02/2025 16:00 SANTO DOMINGO, C.E.I.P.
AVDA. ALCALDE JOSE ARANDA, S/N, Alcorcón
Sub 22 Masc. ORO
PRIMERA FASE
GRUPO 1
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
VERITAS POZUELO
16/02/2025 11:30 LA CANALEJA, PABELLON PISTA 1
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Alcorcón
Liga VIPS Masculina
PRIMERA FASE
GRUPO IMPAR
FUNDAL ALCOBENDAS
SALTIUM ALCORCÓN BASKET
15/02/2025 19:00 ANTELA PARADA, PABELLON
FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Alcobendas

COMPETICIONES FEDERADAS FBM

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 8

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 53 SALTIUM ALCORCON BASKET "B" C.B. VILLA DE VALDEMORO 32
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ARISTOS AZUL 10 10 0 560 192 20
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B" 9 7 2 405 218 14
3 PILARISTAS 10 6 4 397 464 12
4 CB POZUELO 10 6 4 505 263 11
5 SALTIUM ALCORCON BASKET "B" 10 4 6 312 385 8
6 C.B. VILLA DE VALDEMORO 10 4 6 303 436 8
7 C.B. LAS ROZAS "B" 10 2 8 256 498 4
8 SANTA MARIA DEL PILAR 9 0 9 195 477 0

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 29 CB NAVALCARNERO SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 60
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA CARLOS 11 11 0 706 341 22
2 SAN VIATOR 10 9 1 593 296 19
3 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 11 8 3 457 428 19
4 CB NAVALCARNERO 11 5 6 441 537 16
5 PATROCINIO SAN JOSE VERDE 10 5 5 403 395 15
6 BASKET ARANJUEZ NEGRO 11 3 8 391 524 14
7 COLEGIO EL PRADO 10 4 6 388 487 14
8 HUMANITAS C.D.E. 10 2 8 383 489 12
9 SALESIANOS SAN MIGUEL 10 0 10 278 543 10

AlvFem 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 DESCANSA SALTIUM ALCORCÓN BASKET
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. LAS ROZAS "B" 12 11 0 637 299 23
2 BRAINS MORALEJA 11 10 0 614 270 21
3 C.B. VILLA DE VALDEMORO "A" 12 9 3 681 450 18
4 PARLA BÁSQUET 11 6 5 519 455 12
5 MAJADAHONDA 12 5 7 608 640 10
6 AGUSTINIANO 12 4 8 551 662 8
7 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 11 3 8 435 597 6
8 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "B" 12 3 9 480 606 6
9 ARROYOMOLINOS C.B. 11 0 11 118 664 0

Alv Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 5

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 35 LAS NIEVES SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 47
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARROYOMOLINOS C.B. "A" 11 11 0 629 74 22
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 11 9 2 669 319 18
3 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 12 8 4 553 454 16
4 C.B. VILLA DE VALDEMORO 11 7 4 467 435 14
5 VALDELUZ 11 7 4 498 429 14
6 JUVENTUD ALCALA B 11 5 6 510 481 10
7 CLUB EUROPEO BALONCESTO 12 2 10 396 632 4
8 RECUERDO S.A.D. 12 1 11 113 631 2
9 LAS NIEVES 11 1 10 210 590 2

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 57 ABACO 2013 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 33
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB NAVALCARNERO 12 12 0 861 264 24
2 EUROMASTER ARGANDA 11 9 2 652 484 18
3 ABACO 2013 12 8 4 731 608 16
4 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 12 7 5 707 674 14
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 11 6 5 643 578 12
6 ALCORCON C.B. 2013 B 12 4 8 494 604 8
7 HUMANITAS C.D.E. 12 3 9 410 680 6
8 VILLALBA "B" MUSASHI 11 2 9 489 726 4
9 BALONCESTO ARISTOS AMARILLO 11 1 10 295 664 2

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 5ª DIVISION - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 37 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" EUROCOLEGIO CASVI 100
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BOADILLA MONSTERS 14 14 0 1157 456 28
2 EUROCOLEGIO CASVI 14 13 1 1367 379 27
3 ALAMEDA DE OSUNA VERDE 14 12 2 967 598 26
4 HUMANITAS C.D.E. VERDE 14 9 5 906 591 23
5 LEGANES LEGAMAR 14 9 5 1000 604 23
6 SANTO ANGEL BATERIAS 14 8 6 866 737 22
7 BALONCESTO PARACUELLOS BLANCO 14 6 8 552 927 20
8 UROS DE RIVAS 'F' 14 5 9 475 789 19
9 BALONCESTO RIVAS SURESTE E 14 3 11 421 943 17
10 JOFEMESA ADC BOADILLA "E" 14 2 12 447 988 16
11 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 14 2 12 498 1114 16
12 BALONCESTO ARISTOS D 14 1 13 415 945 15

Infantil Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 69 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" C.B. GETAFE "A" 17
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PABLO LASO ACADEMY 5 5 0 402 244 10
2 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 5 4 1 391 212 9
3 BALONCESTO FUENLABRADA "A" 5 3 2 384 337 8
4 C.B. GETAFE "A" 5 2 3 273 349 7
5 BALONCESTO RIVAS SURESTE A 5 1 4 226 401 6
6 C.B. LAS ROZAS "B" 5 0 5 292 425 5

Infantil Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 38 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" TRES CANTOS B 54
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TRES CANTOS B 12 11 1 771 326 23
2 BT 12 10 2 740 477 22
3 MENESIANO 11 8 3 632 540 19
4 SAN AGUSTIN MADRID A 12 7 5 680 546 19
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 11 7 4 570 487 18
6 C.B. GETAFE "A" 12 5 7 588 612 17
7 BALONCESTO RIVAS SURESTE B 12 5 7 626 638 17
8 CORAZONISTAS 11 3 8 417 605 14
9 UROS DE RIVAS 'B' 11 2 9 399 616 13
10 MOVISTAR ESTUDIANTES "C" 12 0 12 123 699 12

Alv Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
10/02/2025 79 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" ALCORCON C.B. 2013 A 54
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ESTUDIO BLANCO 13 13 0 1004 455 26
2 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 13 12 1 947 548 24
3 MAJADAHONDA NARANJA 13 10 3 968 651 20
4 ALCORCON C.B. 2013 A 13 7 6 815 756 14
5 BALONCESTO FUENLABRADA "A" 13 6 7 819 752 12
6 SAN AGUSTIN MADRID AZUL 13 6 7 831 841 12
7 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 13 6 7 730 757 12
8 INNOVA-TSN LEGANES "B" 13 3 10 588 986 6
9 MOVISTAR ESTUDIANTES "GRANGER" 13 1 12 480 936 2
10 C.B. PIZARRO CAMPUS ÁVILA 13 1 12 388 888 2

Benj Mas 2ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 58 INNOVA-TSN LEGANES SALTIUM ALCORCON BASKET "A" 44
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 COSLADA C.B. SERRACINES 13 11 2 769 463 22
2 C.B. GETAFE "A" 13 11 2 825 482 22
3 SALTIUM ALCORCON BASKET "A" 13 10 3 876 612 20
4 FLEXTECH TRES CANTOS A 13 8 5 720 596 16
5 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 13 7 5 667 584 15
6 INNOVA-TSN LEGANES 13 6 7 734 690 12
7 MOVISTAR ESTUDIANTES "ALONSO" 13 4 9 470 646 8
8 C.B. COSLADA 13 3 9 560 653 7
9 MARIANISTAS AMOROS 13 3 10 419 836 6
10 ENSANCHE DE VALLECAS A 13 1 12 344 822 2

Cadete Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 ALCORCON C.B. "A" SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A"
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 14 13 1 868 589 27
2 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 15 12 3 1101 717 27
3 C.B. VILLA DE LEGANÉS 14 13 1 910 589 27
4 LICEO FRANCES "A" 14 10 4 911 781 24
5 CB ARGANDA A 14 10 4 932 629 24
6 MENESIANO AZUL 15 8 7 721 821 23
7 VILLALBA Gestordesucomunidad.es 14 6 8 782 774 20
8 HALCONES ARROYOFRESNO "A" 14 5 9 703 770 19
9 ALCORCON C.B. "A" 14 3 11 710 881 17
10 BALONCESTO ALCALA 09 14 2 12 513 804 16
11 VALCUDE ALCOBENDAS 10 14 2 12 584 905 16
12 RECUERDO S.A.D. A 14 1 13 538 1013 15

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
09/02/2025 70 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" CB POZUELO 79
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO FUENLABRADA "A" 4 4 0 318 240 8
2 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 4 3 1 359 263 7
3 CB POZUELO 5 2 3 314 378 7
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 5 2 3 329 398 7
5 BT "A" 4 2 2 266 236 6
6 UNION MADRILEÑA TRES CANTOS A 4 0 4 210 281 4

Cadete Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
17/02/2025 C.B. LAS ROZAS "B" SALTIUM ALCORCÓN BASKET
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FUNDAL ALCOBENDAS "A" 5 5 0 402 248 10
2 C.B. LAS ROZAS "B" 4 3 1 240 245 7
3 DISTRITO OLIMPICO A 5 2 3 267 335 7
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 5 2 3 253 300 7
5 PLK360 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 4 2 2 250 217 6
6 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "A" 5 0 5 248 315 5

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - SEGUNDA PLATA - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 C.B. LAS ROZAS "B" SALTIUM ALCORCÓN BASKET
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "A" 5 5 0 467 200 10
2 C.B. GETAFE "A" 6 4 2 326 315 10
3 MENESIANO 07 AZUL 6 3 3 351 334 9
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 5 3 2 246 291 8
5 INNOVA-TSN LEGANES "B" 5 1 4 242 347 6
6 C.B. LAS ROZAS "B" 5 0 5 170 315 5

Junior Femenino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA PLATA - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 54 C.B. LAS ROZAS "B" SALTIUM ALCORCÓN BASKET 43
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 10 8 2 614 529 18
2 CORAZONISTAS 10 7 3 721 572 17
3 C.B. LAS ROZAS "B" 10 6 4 506 510 16
4 INNOVA-TSN LEGANES "B" 10 4 6 524 556 14
5 UROS DE RIVAS ROTUSIL 10 3 7 509 585 13
6 BALONCESTO ALCALA 10 2 8 554 676 12

Cadete Masculino LIGA AHORRAMAS - PRIMERA PLATA - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 105 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" C.B. GETAFE 52
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MOVISTAR ESTUDIANTES "B" 10 10 0 907 692 20
2 DISTRITO OLIMPICO A 10 8 2 746 608 18
3 C.B. LAS ROZAS "B" 10 5 5 686 639 15
4 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 10 5 5 750 706 15
5 C.B. GETAFE 10 1 9 659 818 11
6 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 10 1 9 597 882 11

Infantil Fem. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 50 SALTIUM ALCORCÓN BASKET SEVERO TORREJON 40
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO ALCALA 12 12 0 797 457 24
2 COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 11 9 2 555 368 20
3 C.B. GETAFE "A" 12 8 4 622 506 20
4 BALONCESTO COSLADA 12 7 5 535 510 19
5 PATROCINIO SAN JOSE 11 7 4 564 478 18
6 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 12 6 6 544 543 18
7 VALDELUZ 11 5 6 550 583 16
8 BT 12 2 10 445 562 14
9 COLMENAR VIEJO 12 1 11 476 810 13
10 SEVERO TORREJON 11 1 10 319 590 12

Cadete Masc. 1ºaño - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 73 SUN CHORELLA ZBK 2010 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 61
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA 11 11 0 795 517 22
2 SUN CHORELLA ZBK 2010 12 10 2 902 714 22
3 C.B. GETAFE 12 10 2 985 588 22
4 MOGY C.D.I. ROZASBASKET 11 7 4 763 680 18
5 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 12 6 6 693 742 18
6 BASKET ARANJUEZ MISTER PIXEL 12 4 8 756 872 16
7 HALCONES MINTEC 12 3 9 569 784 15
8 PABLO LASO ACADEMY 12 3 9 618 770 15
9 PINTOBASKET 12 3 9 614 783 15
10 C.B. COSLADA 12 2 10 737 982 14

Benj Mas 1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 34 ESTUDIO BLANCO SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 23
08/02/2025 66 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" ARROYOMOLINOS C.B. 15
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 12 11 1 718 264 22
2 LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A" 12 9 2 540 297 19
3 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 11 7 2 324 244 16
4 ARROYOMOLINOS C.B. 12 7 5 380 384 14
5 CB NAVALCARNERO 12 4 8 285 334 9
6 ESTUDIO BLANCO 11 4 6 198 290 9
7 ALCORCON C.B. BENJAMIN 1º AÑO 11 4 7 309 363 8
8 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B" 11 3 8 275 449 6
9 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 12 0 12 107 511 0

Benj F.1ºaño LIGA MARCO ALDANY - PRIMERA FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 SALTIUM ALCORCON BASKET C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 2017
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 INNOVA-TSN LEGANES 13 13 0 581 107 26
2 FEMENINO ALCORCON 13 10 3 398 202 20
3 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 13 10 3 426 250 20
4 SALTIUM ALCORCON BASKET 13 8 5 344 315 16
5 PINTOBASKET 13 7 5 326 248 15
6 U.B. FEMENINO HUMANES 13 7 6 377 329 14
7 VILLAVICIOSA DE ODON A.B. 13 4 8 233 271 9
8 C.B. GETAFE 13 3 10 320 400 6
9 C.B. VILLA DE VALDEMORO 13 2 11 204 493 4
10 C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES 2017 13 0 13 68 662 0

Infantil Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
15/02/2025 SALTIUM ALCORCÓN BASKET VALCUDE ALCOBENDAS
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MENESIANO 15 15 0 985 602 30
2 SALTIUM ALCORCÓN BASKET 14 12 2 1003 574 26
3 CB NAVALCARNERO A 14 10 4 831 722 24
4 CB ARGANDA 14 10 4 832 708 24
5 MOVISTAR ESTUDIANTES "A" 14 9 5 723 734 23
6 ISAAC NEWTON "A" 14 8 6 779 711 22
7 DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS 15 5 10 766 847 20
8 C.B. MORATALAZ "A" 14 5 9 721 716 19
9 VALCUDE ALCOBENDAS 14 4 10 721 817 18
10 CORAZONISTAS 14 4 10 576 834 18
11 ALCORCON C.B. INFANTIL AMARILLO 14 2 12 565 762 16
12 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 14 1 13 411 886 15

1ª Div. Aut. Masc. ORO - PRIMERA FASE - GRUPO PAR

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 VILLA DE ALGETE SALTIUM ALCORCON BASKET
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.B. GETAFE 15 12 3 1212 1035 27
2 EUROCOLEGIO CASVI 15 11 4 1059 1035 26
3 VIRGEN DE ATOCHA MAIKO 15 11 4 1120 979 26
4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15 9 6 1013 1065 24
5 SALTIUM ALCORCON BASKET 15 9 6 1046 1033 24
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO 15 7 8 1092 1098 22
7 OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA 15 7 8 1067 1087 22
8 C.B. COSLADA 15 7 8 1080 1007 22
9 VILLA DE ALGETE 15 5 10 1002 1080 20
10 PARLA BASQUET 15 4 11 980 1137 19
11 INNOVA-TSN LEGANES 15 4 11 1079 1109 19
12 JUVENTUD ALCALA A 15 4 11 969 1054 19

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 1ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
08/02/2025 66 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" BRAINS MORALEJA B 53
CLASIFICACIÓN
Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB BALONCESTO ZONA PRESS 16 14 2 1068 913 30
2 SAN PATRICIO 16 14 2 1055 802 30
3 LICEO FRANCES 07 16 12 4 1077 971 28
4 PABLO LASO ACADEMY "B" 16 12 4 1251 916 28
5 CLUB EUROPEO BALONCESTO 16 10 6 893 866 26
6 SALTIUM ALCORCÓN BASKET "A" 16 7 9 990 954 23
7 BRAINS MORALEJA B 16 7 9 966 1030 23
8 BT "C" 16 6 10 935 937 22
9 BASKET ARANJUEZ BLANCO 16 6 10 1052 1147 22
10 SANTA MARIA DEL PILAR "A" 16 3 13 910 1167 19
11 PARLA BASQUET BLACK 16 3 13 833 1083 19
12 C.B. PIZARRO CAMPUS ÁVILA 16 2 14 775 1019 18

Junior Masc. Pref. - PRIMERA 3ª DIVISION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
